Salta al contenuto principale

Sepang 1° giorno: ottimo Lorenzo, Stoner "fermo" e Rossi OK

Terminata la prima giornata di test a Sepang. Lorenzo è il più veloce tallonato a soli tre decimi da Pedrosa. Stoner a causa di un fastidioso mal di schiena ha rinunciato a girare, per lui rimane solo la giornata di domani. Molto buono il debutto di Rossi, già a suo agio sulla nuova GP12.

Rossi, chi ben comincia...

Prima giornata di test a ranghi ridotti per la MotoGP. La defezione di Stoner a causa di un mal di schiena improvviso libera il campo a Jorge Lorenzo che con un sonoro 2'01.657 conquista il primo posto di giornata staccando di circa tre decimi Dani Pedrosa. Dietro i due spagnoli si piazza un ottimo Crutchlow che ferma il cronometro a 2'02.221. Dietro si piazzano Ben Spies, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Ottimo il debutto di Rossi che dimostra già di avere un buon feeling con la nuova GP12. Il pesarese non "sfigura" (solo 8 decimi da lorenzo) e pare abbia già un buon feeling con il nuovo telaio perimetrale. Giornata interlocutoria per Dovizioso che dopo essere rimasto fermo a lungo ai box nella parte iniziale di giornata non va oltre il tempo di 2'02.773 (a circa mezzo secondo dal compagno di squadra). Male, molto male le CRT: Edwards su Suter BMW non va oltre i 6,5 secondi distacco, ancora peggio fanno Torres e Silva (entrambi su BQR-Kawasaki), a più di 9 secondi.



La classifica della prima giornata
1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’01.657 (giri 19/30)
2. Dani Pedrosa (Honda)  2’02.003 (giri 44/49)
3. Cal Crutchlow (Yamaha)  2’02.221 (giri 33/26)
4. Ben Spies (Yamaha) 2’02.234 (giri 28/28)
5. Valentino Rossi (Ducati)  2’02.392  (giri 43/37)
6. Andrea Dovizioso (Yamaha)  2’02.751 (giri 16/20)
7. Hector Barbera (Ducati) 2’02.773 (giri 24/41)
8. Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) 2’02.829 (giri 29/32)
9. Alvaro Baustista (Honda)  2’02.869 (giri 44/45)
10. Nicky Hayden (Ducati)  2’03.151 (giri 25/30)
11. Stefan Bradl (Honda)  2’03.668 (giri 28/44)
12. Karel Abraham (Ducati)  2’03.781 (giri 36/39)
13. Franco Battaini (Ducati) 2’04.869 (20/35)
14. Casey Stoner (Honda)  2’07.163 (giri 1/4)
15. Colin Edwards (Suter-BMW)  2’08.240 (giri 12/20)
16. Jordi Torres (BQR-Kawasaki)  2’10.671 (giri 38/42)
17. Ivan Silva (BQR-Kawasaki)  2’11.267 (giri 12/12)

Questa la classifica alle ore 17:00 (ora locale a Sepang):
1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.657 - - 30
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.003 +0.346 +0.346 44
3 Cal Crutchlow Yamaha Tech 3 2:02.221 +0.218 +0.564 27
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.234 +0.013 +0.577 28
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.727 +0.493 +1.070 31
6 Andrea Dovizioso Yamaha Tech 3 2:02.751 +0.024 +1.094 20
7 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:02.773 +0.022 +1.116 35
8 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.829 +0.056 +1.172 29
9 Alvaro Bautista Honda Gresini 2:02.939 +0.110 +1.282 36
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.668 +0.729 +2.011 38
11 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.781 +0.113 +2.124 36
12 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.969 +0.188 +2.312 23
13 Franco Bataini Ducati Team 2:04.986 +1.017 +3.329 26
14 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +2.177 +5.506 4
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:08.240 +1.077 +6.583 18
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +3.027 +9.610 12
17 Jordi Torres Avintia Racing 2:12.652 +1.385 +10.995 33
Leggi altro su:
Aggiungi un commento
Profile picture for user vinc
vinc
Mar, 31/01/2012 - 15:30
vai Rossi !!!!!!!!!!!!
bucci pio
Lun, 13/02/2012 - 17:27
speriamo bene ma non sono molto convinto
Profile picture for user Rolly007
Rolly007
Dom, 11/03/2012 - 19:40
mi sa che i protagonisti di quest'anno saranno stoner,lorenzo,pedrosa. gli altri saranno qualche decimo indietro. (spero in un miracolo Ducati.)