Salta al contenuto principale

SBK, a Giugliano le prime libere

Sono terminate da poco le prime prove libere del GP del Nurburgring: Giugliano precede Max Biaggi e Marco Melandri, a lungo in testa e scalzato solo negli ultimi secondi dal pilota Ducati Althea

Tre italiani davanti a tutti

Dietro i tre italiani si piazzano Jonathan Rea e il pilota Kawasaki Tom Sykes (vincitore nel 2011 in gara 2). Solo settimo il vincitore di gara 1 dello scorso anno Carlos Checa. I primi cinque sono racchiusi in poco più di 4 decimi e se il buongiorno si vede dal mattino, domenica in pista ci sarà un grande spettacolo. Di seguito la classifica completa:

Prove Libere 1
01 Giugliano Davide | Althea Racing | Ducati 1098R | 14 | 1′56.395
02 Biaggi Max | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 14 | 1′56.528
03 Melandri Marco | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 14 | 1′56.601
04 Rea Jonathan | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 16 | 1′56.680
05 Sykes Tom | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 17 | 1′56.868
06 Guintoli Sylvain | PATA Racing Team | Ducati 1098R | 15 | 1′57.010
07 Checa Carlos | Althea Racing | Ducati 1098R | 15 | 1′57.169
08 Camier Leon | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 14 | 1′57.259
09 Haslam Leon | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 13 | 1′57.354
10 Laverty Eugene | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 14 | 1′57.459
11 Fabrizio Michel | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 15 | 1′57.550
12 Davies Chaz | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory | 16 | 1′57.642
13 Zanetti Lorenzo | PATA Racing Team | Ducati 1098R | 13 | 1′57.845
14 Badovini Ayrton | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 15 | 1′58.088
15 Berger Maxime | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 18 | 1′58.104
16 Baz Loris | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 13 | 1′58.128
17 Canepa Niccolò | Red Devils Roma | Ducati 1098R | 15 | 1′58.268
18 Hopkins John | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 13 | 1′58.758
19 Salom David | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 13 | 1′59.230
20 Lanzi Lorenzo | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R | 12 | 1′59.636
21 Aoyama Hiroshi | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 17 | 1′59.758
22 Lundh Alexander | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 14 | 2′00.937
23 Brignola Norino | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR | 15 | 2′01.227
24 McCormick Brett | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 15 | 2′01.469
Leggi altro su:
Aggiungi un commento