Salta al contenuto principale

Stoner, Espargarò e Kornfeil al top nel warm up

Al Sachsenring i più veloci nel warm up sono Casey Stoner nella MotoGP, Pol Espargarò nella Moto2 e Jakub Kornfeil nella Moto3.

Dal warm up verso la gara

Con la sessione di warm up si apre la giornata di gara sul Circuito del Sachsenring, in Germania. Un Gran Premio che si preannuncia davvero interessante, con molti italiani in gioco e con tempi tra loro vicini. La pioggia ha lasciato il posto al sole che ha permesso di correre il warm up finalmente in totali condizioni di asciutto. I primi a scendere in pista per gli ultimi venti minuti di prove sono i piloti della Moto2, che oggi correrà la prima gara per non sovrapporre gli orari della Formula 1 con quelli della MotoGP. Il più veloce è stato Pol Espargarò (Kalex), che in gara partirà dalla 17ima casella dopo delle qualifiche da dimenticare. Lo spagnolo dimostra così di avere un buon passo, ma dovrà interpretare una gara tutta in rimonta. Secondo lo svizzero Thomas Luthi (Suter) seguito dal poleman Marc Marquez (Suter). Quattro italiani nella top ten: Simone Corsi (FTR) quarto, Alex De Angelis (FTR) quinto, Claudio Corti (Kalex) settimo e Andrea Iannone (Speed Up) ottavo. Casey Stoner (Honda), protagonista di un fuoripista a pochi minuti dal termine della sessione, è invece il più veloce della MotoGP e, con un tempo di 1’22’’558 mette dietro Dani Pedrosa (Honda) e Jorge Lorenzo (Yamaha). Andrea Dovizioso (Yamaha) è settimo, mentre Velentino Rossi (Ducati) con l’asciutto perde una posizione rispetto alle qualifiche e chiude decimo ad un secondo dall’australiano. Infine, nella Moto3, Jakub Kornfeil (FTR Honda) torna in cima alla classifica, e fa suo il primo tempo davanti a Danny Kent (KTM) e Luis Salom (Kalex KTM). Sesto il pilota di casa e poleman Sandro Cortese (KTM), mentre l’Italia è decima con Niccolò Antonelli (FTR Honda). La diretta delle gare dalle ore 11.20 su Italia 1.

Le classifiche

MotoGP
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 285.8 1'22.558
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.8 1'22.584 0.026 / 0.026
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 285.2 1'22.950 0.392 / 0.366
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 282.4 1'23.028 0.470 / 0.078
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 284.4 1'23.204 0.646 / 0.176
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 283.5 1'23.325 0.767 / 0.121
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.5 1'23.339 0.781 / 0.014
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 287.8 1'23.420 0.862 / 0.081
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 283.5 1'23.591 1.033 / 0.171
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 281.8 1'23.604 1.046 / 0.013
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 285.0 1'23.714 1.156 / 0.110
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 268.1 1'23.902 1.344 / 0.188
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 266.3 1'24.664 2.106 / 0.762
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 269.9 1'24.814 2.256 / 0.150
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 269.4 1'24.820 2.262 / 0.006
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 267.9 1'24.888 2.330 / 0.068
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 269.0 1'25.386 2.828 / 0.498
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 268.5 1'25.783 3.225 / 0.397
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 267.7 1'25.894 3.336 / 0.111
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 255.8 1'26.385 3.827 / 0.491
21 2 Franco BATTAINI ITA Cardion AB Motoracing Ducati 277.8 1'26.430 3.872 / 0.045

Moto2
1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 246.2 1'25.335
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 242.7 1'25.501 0.166 / 0.166
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 247.0 1'25.526 0.191 / 0.025
4 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 240.3 1'25.583 0.248 / 0.057
5 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 241.0 1'25.621 0.286 / 0.038
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 238.9 1'25.682 0.347 / 0.061
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 241.1 1'25.694 0.359 / 0.012
8 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 243.2 1'25.788 0.453 / 0.094
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 237.2 1'25.885 0.550 / 0.097
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 237.5 1'26.052 0.717 / 0.167
11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 238.8 1'26.055 0.720 / 0.003
12 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 237.1 1'26.199 0.864 / 0.144
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 240.6 1'26.282 0.947 / 0.083
14 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 249.9 1'26.345 1.010 / 0.063
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 241.4 1'26.347 1.012 / 0.002
16 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241.9 1'26.348 1.013 / 0.001
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241.8 1'26.445 1.110 / 0.097
18 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 240.1 1'26.490 1.155 / 0.045
19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 237.8 1'26.502 1.167 / 0.012
20 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 239.3 1'26.570 1.235 / 0.068
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 241.3 1'26.589 1.254 / 0.019
22 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 238.9 1'26.606 1.271 / 0.017
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 238.0 1'26.661 1.326 / 0.055
24 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 239.1 1'26.723 1.388 / 0.062
25 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 238.4 1'26.778 1.443 / 0.055
26 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 237.0 1'27.117 1.782 / 0.339
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 237.3 1'27.307 1.972 / 0.190
28 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 234.8 1'27.623 2.288 / 0.316
29 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 233.9 1'27.658 2.323 / 0.035
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 237.9 1'27.824 2.489 / 0.166
31 21 Markus REITERBERGER GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 234.1 1'27.892 2.557 / 0.068
32 11 Kevin WAHR GER Kiefer Racing IAMT 233.0 1'28.054 2.719 / 0.162
33 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 239.2 1'28.321 2.986 / 0.267
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 233.8 1'29.070 3.735 / 0.749

Moto3
1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 199.8 1'28.550
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 197.2 1'28.709 0.159 / 0.159
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 202.1 1'28.791 0.241 / 0.082
4 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 197.1 1'28.872 0.322 / 0.081
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 199.2 1'28.924 0.374 / 0.052
6 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 195.4 1'28.932 0.382 / 0.008
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194.1 1'29.111 0.561 / 0.179
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 196.8 1'29.257 0.707 / 0.146
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 199.7 1'29.264 0.714 / 0.007
10 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 195.9 1'29.400 0.850 / 0.136
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 199.8 1'29.422 0.872 / 0.022
12 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 190.1 1'29.565 1.015 / 0.143
13 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 200.8 1'29.599 1.049 / 0.034
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 197.9 1'29.604 1.054 / 0.005
15 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 195.7 1'29.694 1.144 / 0.090
16 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 194.7 1'29.732 1.182 / 0.038
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 195.9 1'29.743 1.193 / 0.011
18 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 195.3 1'29.825 1.275 / 0.082
19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 201.0 1'29.872 1.322 / 0.047
20 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201.1 1'29.883 1.333 / 0.011
21 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 195.4 1'29.886 1.336 / 0.003
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 199.6 1'29.911 1.361 / 0.025
23 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 194.5 1'29.943 1.393 / 0.032
24 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 191.4 1'29.999 1.449 / 0.056
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 191.7 1'30.063 1.513 / 0.064
26 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 191.9 1'30.078 1.528 / 0.015
27 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197.6 1'30.176 1.626 / 0.098
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196.9 1'30.327 1.777 / 0.151
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 191.2 1'30.561 2.011 / 0.234
30 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 195.5 1'30.693 2.143 / 0.132
31 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 195.1 1'30.824 2.274 / 0.131
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 191.6 1'30.986 2.436 / 0.162
33 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 194.2 1'31.009 2.459 / 0.023
34 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 194.8 1'31.429 2.879 / 0.420
35 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197.4 1'32.139 3.589 / 0.710
Aggiungi un commento