Salta al contenuto principale

MotoGP: Stoner davanti a tutti a Phillip Island

In Australia si è appena concluso il venerdì di prove libere del Gran Premio dell’Australia. Davanti a tutti c'è Casey Stoner a oltre otto decimi Pedrosa e Lorenzo

Stoner leader del Gran Premio di casa

Sul Circuito di Phillip Island, in Australia, è iniziato il penultimo weekend di gare del mondiale. Vento freddo e qualche goccia di pioggia, tipiche condizioni meteo della primavera di Phillip Island, hanno caratterizzato la prima giornata che ha visto Casey Stoner (Honda) dominare le prime due sessioni di prove libere, dietro Jorge Lorenzo (Yamaha) e il Dani Pedrosa (Honda). I due spagnoli in lotta per il mondiale si sono alternati in seconda e terza posizione, ma hanno sono entrambi a oltre otto decimi dal pilota di casa. Stoner punta alla vittoria ma se Pedrosa riuscirà ad arrivare secondo davanti a Lorenzo, avrà ancora qualche possibilità di aggiudicarsi il titolo nell'ultima gara di Valencia.


Casey Stoner: "non pensavo di poter fare questi tempi"

"È stata una giornata molto positiva, abbiamo trovato subito un buon passo, ma onestamente non pensavo di poter fare questi tempi. Quest’anno, con il motore più potente, è un po’ più facile essere veloci qui.  I tempi di questa mattina erano già  buoni, ma pensavo che tutti avrebbero migliorato molto al pomeriggio. Sono contento perché siamo stati capaci di girare con un ritmo molto più elevato rispetto agli altri con le gomme morbide che avevano coperto quasi la distanza della gara. Quando abbiamo messo la dura, abbiamo migliorato ulteriormente. Sicuramente è un primo giorno molto promettente, ma dobbiamo aspettare domani e domenica per vedere il livello di ognuno. Le condizioni della mia caviglia sono peggiori rispetto a Motegi, ma questa pista ha molte meno curve a destra e così devo sforzarla meno".


Le classifiche

FP1
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 332,1 1'30.374
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332,4 1'31.279 0.905 / 0.905
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334,4 1'31.533 1.159 / 0.254
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335,7 1'31.968 1.594 / 0.435
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332,8 1'32.039 1.665 / 0.071
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336,0 1'32.199 1.825 / 0.160
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332,5 1'32.312 1.938 / 0.113
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338,0 1'32.356 1.982 / 0.044
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 335,0 1'32.655 2.281 / 0.299
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 317,3 1'33.266 2.892 / 0.611
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339,4 1'33.376 3.002 / 0.110
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 335,0 1'33.671 3.297 / 0.295
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313,5 1'33.727 3.353 / 0.056
14 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 305,1 1'35.170 4.796 / 1.443
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 315,8 1'35.200 4.826 / 0.030
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315,0 1'35.411 5.037 / 0.211
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 316,7 1'35.427 5.053 / 0.016
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 314,9 1'35.715 5.341 / 0.288
22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,1 1'37.352 6.978 / 1.637
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 305,2 1'40.657 10.283 / 3.305

FP2
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336,8 1'29.999
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,6 1'30.884 0.885 / 0.885
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335,3 1'31.005 1.006 / 0.121
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,9 1'31.367 1.368 / 0.362
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,5 1'31.458 1.459 / 0.091
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333,3 1'31.616 1.617 / 0.158
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337,1 1'31.702 1.703 / 0.086
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 334,9 1'32.030 2.031 / 0.328
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332,7 1'32.654 2.655 / 0.624
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 322,4 1'32.674 2.675 / 0.020
11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338,0 1'32.706 2.707 / 0.032
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 338,0 1'32.744 2.745 / 0.038
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 320,9 1'33.835 3.836 / 1.091
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316,1 1'34.002 4.003 / 0.167
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 317,7 1'34.479 4.480 / 0.477
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315,3 1'34.531 4.532 / 0.052
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314,5 1'34.561 4.562 / 0.030
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,9 1'34.746 4.747 / 0.185
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 312,1 1'34.771 4.772 / 0.025
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 307,9 1'38.203 8.204 / 3.432
Aggiungi un commento