Salta al contenuto principale

MotoGP: Pedrosa in pole a Misano

Nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è Pedrosa a dominare la MotoGP. Subito dietro il connazionale Jorge Lorenzo è secondo per soli due centesimi.

Sfida spagnola in terra italiana

In un fine settimana caratterizzato da un tempo incerto e un venerdì di stop, con la sessione di qualifiche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini inizia a dare emozioni a tutto il pubblico arrivato in riviera romagnola per tifare i propri idoli. Dopo la pioggia, il vento e un asfalto impraticabile, con il pomeriggio arriva anche il bel tempo ed il sole inizia ad illuminare il paddock e la pista del Misano World Circuit – Marco Simoncelli. Ma in terra italiana niente da fare per i piloti azzurri in MotoGP: a dominare sono Dani Pedrosa (Honda) e Jorge Lorenzo (Yamaha), che accendono una sfida tutta iberica per la conquista della pole position. Dani ha la meglio e, con un giro veloce di 1’33’’857, mete dietro Lorenzo, anche se per soli due centesimi. Completa la terza fila Cal Crutchlow (Yamaha), a un decimo e mezzo. In seconda fila c’è invece Stefan Bradl (Honda), Alvaro Bautista (Honda) e Valentino Rossi (Ducati), che sulla pista di casa riesce ad abbassare il solito maledetto secondo di gap che ha rispetto alla pole chiudendo a sette decimi. Settimo un pacato Andrea Dovizioso (Yamaha).
Domani la gara della MotoGP alle ore 14.00 su Italia 1.


La classifica
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289,4 1'33.857
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,1 1'33.875 0.018 / 0.018
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283,2 1'34.001 0.144 / 0.126
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 284,1 1'34.221 0.364 / 0.220
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 283,4 1'34.299 0.442 / 0.078
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 280,7 1'34.619 0.762 / 0.320
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,0 1'34.916 1.059 / 0.297
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 285,9 1'34.988 1.131 / 0.072
9 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team Honda 285,6 1'35.358 1.501 / 0.370
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 280,0 1'35.401 1.544 / 0.043
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 281,9 1'35.648 1.791 / 0.247
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 269,1 1'35.756 1.899 / 0.108
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 284,6 1'36.048 2.191 / 0.292
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 268,7 1'36.284 2.427 / 0.236
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 271,1 1'36.340 2.483 / 0.056
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 266,1 1'37.124 3.267 / 0.784
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 267,1 1'37.162 3.305 / 0.038
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 266,3 1'37.316 3.459 / 0.154
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 265,0 1'37.751 3.894 / 0.435
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 265,3 1'38.068 4.211 / 0.317
21 44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 266,1 1'40.075 6.218 / 2.007
Aggiungi un commento