MotoGP: Pedrosa, Espargarò e Vinales nel warm up
Ad Assen, dove la gara si corre il sabato, i più veloci nel warm up della mattina sono Dani Pedrosa nella MotoGP, Pol Espargarò nella Moto2 e Maverick Vinales nella Moto3.

MotoGP
Dal warm up verso la gara
Con la sessione di warm up si apre il sabato di gara sullo storico TT Circuit Assen, in Olanda, ultima giornata dell’Iveco Dutch Grand Prix. Sotto un cielo limpido e in condizioni meteo stabili, i primi a scendere in pista per gli ultimi venti minuti di prove sono i piloti della Moto3, la prima classe a gareggiare. Maverick Vinales (FTR Honda), dopo aver conquistato ieri nelle qualifiche la sesta posizione, in questa sessione si conferma il più veloce, davanti al poleman Sandro Cortese (KTM) e Danny Kent (KTM). Continua su una buona scia l’italiano Niccolò Antonelli (FTR Honda), che chiude settimo e oggi partirà dalla terza casella della prima fila e cercherà sicuramente di chiudere in bellezza questo suo primo weekend olandese. Nella Moto2 ancora bene Pol Espargarò (Kalex), primo davanti all’acerrimo rivale Marc Marquez (Suter), secondo per due centesimi. Terzo Thomas Luthi (Suter) e quarto il romano Simone Corsi (FTR). Sesto Claudio Corti (Kalex). Se gli italiani danno soddisfazioni nelle due classi minori, nella MotoGP l’unico a tenere alta la nostra bandiera è Andrea Dovizioso (Yamaha), che chiude quarto dietro gli imbattibili Dani Pedrosa (Honda), primo, Jorge Lorenzo (Yamaha), secondo, e Casey Stoner (Honda), terzo. Decima e undicesima la Ducati di Nicky Hayden e Valentino Rossi. La diretta delle gare dalle ore 11.00 su Italia 1.Le classifiche
MotoGP1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302,4 1'34.636
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 302,2 1'34.668 0.032 / 0.032
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 302,7 1'34.681 0.045 / 0.013
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309,4 1'34.734 0.098 / 0.053
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299,3 1'34.742 0.106 / 0.008
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 297,4 1'34.817 0.181 / 0.075
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 303,4 1'34.999 0.363 / 0.182
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 304,8 1'35.101 0.465 / 0.102
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 299,9 1'35.267 0.631 / 0.166
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 300,9 1'35.334 0.698 / 0.067
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300,6 1'35.742 1.106 / 0.408
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 284,3 1'36.342 1.706 / 0.600
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 284,5 1'36.353 1.717 / 0.011
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 300,6 1'36.814 2.178 / 0.461
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 281,7 1'37.022 2.386 / 0.208
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 279,8 1'37.140 2.504 / 0.118
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 284,7 1'37.651 3.015 / 0.511
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 283,4 1'37.861 3.225 / 0.210
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 266,1 1'38.206 3.570 / 0.345
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 286,8 1'38.274 3.638 / 0.068
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 282,4 1'38.580 3.944 / 0.306
Moto2
1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255,2 1'37.945
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 250,6 1'37.971 0.026 / 0.026
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 252,1 1'38.722 0.777 / 0.751
4 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 253,2 1'38.927 0.982 / 0.205
5 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 250,4 1'38.937 0.992 / 0.010
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249,3 1'39.033 1.088 / 0.096
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 250,4 1'39.115 1.170 / 0.082
8 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 248,9 1'39.224 1.279 / 0.109
9 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 250,1 1'39.288 1.343 / 0.064
10 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 246,6 1'39.308 1.363 / 0.020
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 252,2 1'39.345 1.400 / 0.037
12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 249,8 1'39.354 1.409 / 0.009
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 248,3 1'39.356 1.411 / 0.002
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 256,3 1'39.421 1.476 / 0.065
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 249,9 1'39.501 1.556 / 0.080
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 250,8 1'39.508 1.563 / 0.007
17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 250,3 1'39.541 1.596 / 0.033
18 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 251,7 1'39.546 1.601 / 0.005
19 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 250,3 1'39.621 1.676 / 0.075
20 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 251,7 1'39.690 1.745 / 0.069
21 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 249,1 1'39.702 1.757 / 0.012
22 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 249,8 1'39.728 1.783 / 0.026
23 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 246,1 1'39.829 1.884 / 0.101
24 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255,9 1'39.861 1.916 / 0.032
25 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 253,7 1'39.923 1.978 / 0.062
26 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 251,9 1'40.021 2.076 / 0.098
27 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 244,3 1'40.103 2.158 / 0.082
28 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 242,4 1'40.211 2.266 / 0.108
29 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 245,6 1'41.092 3.147 / 0.881
30 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 244,9 1'41.519 3.574 / 0.427
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 245,6 1'41.715 3.770 / 0.196
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 241,1 1'42.155 4.210 / 0.440
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 244,8 1'43.024 5.079 / 0.869
Moto3
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 205,3 1'44.550
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 206,3 1'44.774 0.224 / 0.224
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 206,7 1'44.841 0.291 / 0.067
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 201,1 1'45.161 0.611 / 0.320
5 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 204,4 1'45.176 0.626 / 0.015
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 207,1 1'45.264 0.714 / 0.088
7 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 202,6 1'45.304 0.754 / 0.040
8 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 207,7 1'45.446 0.896 / 0.142
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 203,5 1'45.477 0.927 / 0.031
10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 207,2 1'45.533 0.983 / 0.056
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 207,0 1'45.586 1.036 / 0.053
12 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 206,1 1'45.606 1.056 / 0.020
13 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 199,2 1'45.782 1.232 / 0.176
14 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 195,4 1'45.842 1.292 / 0.060
15 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 204,9 1'45.874 1.324 / 0.032
16 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 202,8 1'45.878 1.328 / 0.004
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 200,6 1'45.911 1.361 / 0.033
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 204,5 1'45.922 1.372 / 0.011
19 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 204,9 1'45.946 1.396 / 0.024
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 203,8 1'46.053 1.503 / 0.107
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 203,8 1'46.063 1.513 / 0.010
22 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 202,0 1'46.113 1.563 / 0.050
23 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 203,2 1'46.132 1.582 / 0.019
24 40 Julian MIRALLES SPA MIR Racing Honda 202,2 1'46.268 1.718 / 0.136
25 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 205,6 1'46.291 1.741 / 0.023
26 22 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 201,6 1'46.418 1.868 / 0.127
27 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 205,1 1'46.480 1.930 / 0.062
28 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 196,9 1'47.018 2.468 / 0.538
29 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 204,6 1'47.174 2.624 / 0.156
30 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 198,4 1'47.403 2.853 / 0.229
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 204,7 1'47.511 2.961 / 0.108
32 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 202,2 1'47.558 3.008 / 0.047
33 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 197,0 1'47.690 3.140 / 0.132
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 202,0 1'47.802 3.252 / 0.112
35 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 193,7 1'48.858 4.308 / 1.056
Aggiungi un commento