Salta al contenuto principale

MotoGP: Lorenzo leader provvisorio nel finale a Jerez

L'ultima giornata di test a Jerez comincia con il piede giusto per Jorge Lorenzo, che fa segnare il miglior tempo del lungo weekend. Solo Pedrosa e Stoner reggono il suo passo, mentre dal quarto posto in poi i distacchi salgono oltre il secondo. Valentino Rossi ancora in alto mare: il suo ritardo oggi è di un secondo e mezzo.  

Lorenzo velocissimo nell'ultimo giorno di test

Dimenticato il maltempo e il forte vento di ieri, la terza giornata di test a Jerez comincia sotto il segno di Jorge Lorenzo, che con un importante 1'38"953 mette in riga tutti gli avversari nella prima parte della sessione. I tempi aggiornati alle 15 vedono Dani Pedrosa secondo staccato di 204 millesimi dal battistrada, mentre Casey Stoner segue a poco più di tre decimi dalla terza posizione. Scesi dal podio provvisorio, troviamo un grande gap con Ben Spies addirittura oltre il secondo (1"002 per la precisione) e con il fiato di Bautista sul collo, staccato di soli 73 millesimi. A completare la Top10 sono Cal Crutchlow, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Hector Barbera e Andrea Dovizioso. Nicky Hayden è il più veloce delle Ducati oggi, ma il suo ritardo è comunque pesante: 1'328, mentre il Dottore segue con 2 decimi di ritardo dal suo compagno e sembra essere destinato a chiudere quest'ultima giornata di test con un distacco consistente. Si attende anche una ripresa di Andrea Dovizioso, attualmente decimo ma con una moto in grado di andare molto più forte. L'elenco delle CRT è dominato ancora una volta dalle ART Aprilia di Aspar Martinez, rispettivamente in posizione 13 e 14.

La classifica aggiornata alle 15.00

1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:38.953 - - 39
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.157 +0.204 +0.204 28
3 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.285 +0.128 +0.332 40
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.955 +0.670 +1.002 41
5 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.028 +0.073 +1.075 39
6 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.044 +0.016 +1.091 39
7 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.281 +0.237 +1.328 52
8 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.470 +0.189 +1.517 36
9 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:40.558 +0.088 +1.605 48
10 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.597 +0.039 +1.644 36
11 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.796 +0.199 +1.843 41
12 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:40.907 +0.111 +1.954 48
13 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.158 +0.251 +2.205 45
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:41.645 +0.487 +2.692 44
15 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.014 +0.369 +3.061 56
16 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.057 +0.043 +3.104 52
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.073 +0.016 +3.120 42
18 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.212 +0.139 +3.259 31
19 Mattia PASINI Speed Master 1:42.252 +0.040 +3.299 44
20 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:42.437 +0.185 +3.484 50
21 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:42.844 +0.407 +3.891 41
22 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.221 +0.377 +4.268 33
Aggiungi un commento