Salta al contenuto principale

MotoGP: le qualifiche dell’Australia

A Phillip Island si è appena conclusa la seconda giornata del penultimo Gran Premio di questa stagione. Nel consueto sabato di qualifiche, i dominatori di questo 16° appuntamento del mondiale sono Stoner in MotoGP, Espargarò in Moto2 e Cortese in Moto3.

Cortese continua a dominare la Moto3

La Moto3 apre la giornata del sabato sul Circuito di Phillip Island con una serie di brutte cadute: la peggiore è quella di Niccolò Antonelli (FTR Honda), del Team San Carlo Honda Gresini. Il nostro azzurro è protagonista di una brutta caduta alla curva 10, in cui la testa ha un forte impatto con il terreno: vi è un’iniziale e fortunatamente breve perdita di conoscenza a seguito della quale i medici australiani hanno preferito non far disputare a Niccolò le qualifiche del pomeriggio. A portare a casa la pole position di questo GP è il neo Campione del Mondo Sandro Cortese (KTM), che non si accontenta del titolo iridato da poco conquistato, e decide di continuare ad imporre il suo passo. L’italo-tedesco mette dietro Jonas Filger (Kalex KTM) e Efren Vazquez (FTR Honda). Il migliore degli italiani è Alessandro Tonucci (FTR Honda), che domani partirà dalla decima posizione in griglia di partenza.



Ottava pole position per Espargarò

Nella Moto2 è Pol Espargarò (Kalex) a portare a casa la pole position del Gran Premio dell’Australia, conquistando il suo ottavo successo stagionale nelle qualifiche e il terzo consecutivo. Lo spagnolo ha infatti dominato in queste tre trasferte extraeuropee, e spera di riuscire a rimanere in lotta per il titolo iridato, anche se in classifica di campionato si trova 48 punti indietro da Marc Marquez (Suter). Lo spagnolo partirà domani dalla terza posizione e i due saranno separati solo da Scott Redding (Kalex). Quarto tempo per Thomas Luthi (Suter), seguito da Takaaki Nakagami (Kalex) e Randy Krummenacher (Kalex), che completa la seconda fila in griglia. Il migliore degli italiani è Andrea Iannone (Speed Up), che oggi non è riuscito a fare meglio dell’ottavo tempo, con un gap di un secondo netto dalla pole di Espargarò.



Stoner detta legge nelle qualifiche sulla pista di casa

Casey Stoner (Honda) non ha rivali sul Circuito di casa. A Philllid Island è dominatore incontrastato del tracciato e, anche se è protagonista di un high side da paura all’inizio della sessione, rientra ai box, sale sulla seconda moto, e torna fuori a fare il tempo. Nonostante i problemi alla caviglia l’australiano è imprendibile, inattaccabile, e conquista la quinta pole position della stagione. Una prima casella in griglia di partenza che domani lo vedrà sicuramente scattare con decisione e comandare la sua ultima gara sul circuito di casa, davanti al proprio pubblico. Jorge Lorenzo (Yamaha) conclude la giornata in seconda posizione e domani partirà dalla prima fila con accanto il connazionale Dani Pedrosa (Honda), che spera di chiudere la gara davanti a Jorge per mantenere aperto il campionato. Quarto tempo per Cal Crutchlow (Yamaha), quinto per Stefan Bradl (Honda) e sesto per Andrea Dovizioso (Yamaha). Settimo Alvaro Bautista (Honda) seguito da Valentino Rossi (Ducati), il primo della casa di Borgo Panigale, ma staccato dall’abisso di due secondi.



Le classifiche - Qualifiche

MotoGP
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 335,6 1'29.623
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 330,6 1'30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,7 1'30.575 0.952 / 0.435
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332,7 1'30.763 1.140 / 0.188
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337,1 1'30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,7 1'31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334,9 1'31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 337,4 1'31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 323,6 1'31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334,4 1'31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339,6 1'31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 319,8 1'31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 334,1 1'32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316,8 1'33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315,4 1'33.069 3.446 / 0.019
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 321,7 1'33.450 3.827 / 0.381
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 317,4 1'33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 314,0 1'33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,5 1'34.156 4.533 / 0.579
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311,6 1'36.324 6.701 / 2.168

Moto2
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 281,3 1'33.705
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 282,5 1'34.264 0.559 / 0.559
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 280,8 1'34.408 0.703 / 0.144
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 281,5 1'34.513 0.808 / 0.105
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 277,3 1'34.541 0.836 / 0.028
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 290,7 1'34.596 0.891 / 0.055
7 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 285,1 1'34.696 0.991 / 0.100
8 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 281,5 1'34.714 1.009 / 0.018
9 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 278,6 1'34.765 1.060 / 0.051
10 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 283,1 1'34.900 1.195 / 0.135
11 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 277,6 1'34.973 1.268 / 0.073
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 284,3 1'35.020 1.315 / 0.047
13 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 281,7 1'35.052 1.347 / 0.032
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 291,3 1'35.071 1.366 / 0.019
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 274,1 1'35.169 1.464 / 0.098
16 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 276,2 1'35.310 1.605 / 0.141
17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 280,4 1'35.466 1.761 / 0.156
18 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 283,3 1'35.546 1.841 / 0.080
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 281,2 1'35.589 1.884 / 0.043
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,9 1'35.609 1.904 / 0.020
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 272,0 1'35.864 2.159 / 0.255
22 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 277,3 1'35.906 2.201 / 0.042
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 277,9 1'36.026 2.321 / 0.120
24 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 275,9 1'36.163 2.458 / 0.137
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 275,1 1'36.242 2.537 / 0.079
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282,9 1'36.550 2.845 / 0.308
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 277,6 1'37.293 3.588 / 0.743
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 280,7 1'37.436 3.731 / 0.143
29 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 280,1 1'37.524 3.819 / 0.088
30 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 275,8 1'37.829 4.124 / 0.305
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 274,7 1'38.266 4.561 / 0.437
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 267,9 1'40.119 6.414 / 1.853

Moto3
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 235,6 1'38.334
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227,7 1'38.727 0.393 / 0.393
3 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 235,1 1'39.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 230,6 1'39.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 238,4 1'39.229 0.895 / 0.007
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 233,1 1'39.262 0.928 / 0.033
7 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 229,2 1'39.337 1.003 / 0.075
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 230,8 1'39.387 1.053 / 0.050
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 233,6 1'39.430 1.096 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 232,3 1'39.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 226,7 1'39.514 1.180 / 0.063
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 228,5 1'39.536 1.202 / 0.022
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 222,6 1'39.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 234,0 1'39.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 233,5 1'39.631 1.297 / 0.036
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225,2 1'39.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 230,9 1'39.750 1.416 / 0.101
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 225,1 1'40.167 1.833 / 0.417
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 228,3 1'40.336 2.002 / 0.169
20 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 232,1 1'40.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 227,0 1'40.854 2.520 / 0.482
22 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 224,3 1'40.984 2.650 / 0.130
23 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 224,3 1'41.177 2.843 / 0.193
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223,8 1'41.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 223,7 1'41.555 3.221 / 0.357
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 228,9 1'42.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229,7 1'42.475 4.141 / 0.448
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229,7 1'43.029 4.695 / 0.554
29 75 Lincoln GILDING AUS K1 Racing Honda 219,7 1'43.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 218,3 1'44.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 218,6 1'44.809 6.475 / 0.416
36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing Honda 207,3 1'46.873 8.539 / 2.064
27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda  
99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 
Aggiungi un commento