Salta al contenuto principale

MotoGP: Jorge Lorenzo domina la prima mattinata a Jerez

Nella classifica di metà giornata (aggiornata alle 14) il pilota più veloce a Jerez è Jorge Lorenzo, tallonato da Dani Pedrosa. Casey Stoner è solo quarto, preceduto da Spies. Migliorano le Ducati rispetto ai precedenti test, con Hayden quinto e Rossi settimo. Stupisce la CRT di Randy De Puniet: è più veloce delle Ducati private!

Jorge è il leader (provvisorio) della prima giornata

Coìnfermando le nostre previsioni (qui il link), Jorge Lorenzo conferma il perfetto stato di forma suo e della Yamaha, dominando i test di Jerez nella classifica provvisoria di metà giornata (Aggiornata alle 14). Il suo tempo di 1'40"118 mette dietro di appena 80 centesimi il connazionale Dani Pedrosa, pilota ufficiale Honda, mentre Ben Spies occupa la terza posizione precedendo Casey Stoner. Il distacco fra i primi quattro piloti è contenuto in 2,6 decimi, mentre più staccato in quinta posizione troviamo Nicky Hayden, in una delle migliori prestazioni della Ducati da molto tempo a questa parte: 1'40"545 a 427 millesimi di distacco dal battistrada. Appena oltre il mezzo secondo c'è la prima moto "privata", la Yamaha di Cal Crutchlow, che precede Valentino Rossi staccato di 838 millesimi, accumulando un ritardo quasi doppio rispetto al suo compagno americano. Completano la top10 provvisoria Dovizioso, Bautista e Bradl. Fra le CRT, Randy De Puniet è addirittura più veloce di tre Ducati (Barbera, Abraham e Battaini), a 1 secondo e mezzo di distacco dal miglior tempo di Lorenzo. Il debutto di Michele Pirro non è ancora convincente (4 i secondi di distacco), èin penultima posizione. Un po' meglio Pasini e Petrucci rispettivamente a 2,8 e 3,2 secondi. 

La classifica provvisoria delle 14.00

1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:40.118
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:40.198 +0.080 +0.080 
3 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:40.212 +0.014 +0.094 
4 Casey STONER Repsol Honda Team 1:40.381 +0.169 +0.263 
5 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.545 +0.164 +0.427 
6 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.649 +0.104 +0.531 
7 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.956 +0.307 +0.838 
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.960 +0.004 +0.842 
9 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.970 +0.010 +0.852 
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:41.474 +0.504 +1.356 
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.564 +0.090 +1.446 
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.609 +0.045 +1.491 
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:42.108 +0.499 +1.990 
14 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.295 +2.285 
15 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.576 +0.173 +2.458 
16 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.430 +2.888 
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:43.185 +0.179 +3.067 
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:43.358 +0.173 +3.240 
19 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.917 +0.559 +3.799 
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:44.121 +0.204 +4.003 
21 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:44.125 +0.004 +4.007 
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.293 +0.168 +4.175 
Aggiungi un commento