Salta al contenuto principale

MotoGP: il warm up a Stoner

Anche la mattina di domenica a Laguna Seca è stata condizionata dalla nebbia. Con la sessione di warm up partita un'ora in ritardo, il più veloce è Casey Stoner, seguito dai soliti Lorenzo (autore di una caduta) e Pedrosa. Valentino Rossi ancora distante, 9° a oltre 1,3 secondi

Nebbia e umido nella Laguna

Come successo ieri, la pista di Laguna Seca ha accolto i piloti con la nebbia per il warm up. La direzione gara ha aspettato un'ora prima di aprire la pit lane, ma anche con la nebbia meno fitta la pista è risultata umida causando diverse cadute. Casey Stoner ha girato in 1'21"406, seguito da Jorge Lorenzo che nonostante una caduta ha fatto segnare un tempo di appena 1 millesimo inferiore a quello dell'australiano, praticamente meno di mezza ruota. Dani Pedrosa è terzo a quasi 1 decimo e mezzo, poi Dovizioso, Crutchlow e il pilota di casa Ben Spies. A chiudere la top10 troviamo Stefan Bradl, Nicky Hayden, Valentino Rossi e Randy de Puniet. Bravo il francese a chiudere davanti alle motoGP di Abraham e Bautista.

La classifica

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 265.5 1'21.406
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 263.2 1'21.407 0.001 / 0.001
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 264.6 1'21.553 0.147 / 0.146
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 261.4 1'21.902 0.496 / 0.349
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 264.5 1'22.072 0.666 / 0.170
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 261.1 1'22.249 0.843 / 0.177
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 262.8 1'22.545 1.139 / 0.296
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 266.9 1'22.700 1.294 / 0.155
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 265.6 1'22.786 1.380 / 0.086
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 254.1 1'23.842 2.436 / 1.056
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 252.5 1'24.093 2.687 / 0.251
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 261.2 1'24.129 2.723 / 0.036
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 251.9 1'24.141 2.735 / 0.012
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 256.5 1'24.539 3.133 / 0.398
15 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 259.2 1'24.553 3.147 / 0.014
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 246.6 1'24.955 3.549 / 0.402
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 246.9 1'25.057 3.651 / 0.102
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 258.9 1'25.093 3.687 / 0.036
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 251.9 1'25.234 3.828 / 0.141
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 243.7 1'25.428 4.022 / 0.194
21 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 243.7 1'25.648 4.242 / 0.220
Aggiungi un commento