Salta al contenuto principale

MotoGP: Dovizioso, Smith e Cortese i più veloci del warm up

Ultimo appuntamento con il Campionato del Mondo MotoGP. A Valencia warm up bagnato e i più veloci sono Dovizioso in MotoGP, Smith in Moto2 e Cortese in Moto3. Terzo Rossi.

Gran Premio sull’acqua a Valencia

Ultimo appuntamento di questo 2012 con il Campionato del Mondo MotoGP. La giornata si apre con un warm up bagnato per entrambe le classi e, anche se piove poco, la gara si prospetta una vera e propria lotta sull’acqua. In queste condizioni il più veloce nella MotoGP è Andrea Dovizioso (Yamaha), seguito a un decimo dal tedesco Stefan Bradl (Honda) e dal nostro Valentino Rossi (MotoGP). Staccato di soli due millesimi Nicky Hayden (Ducati) e di quattro Alvaro Bautista (Honda). Settima posizione per Jorge Lorenzo (Yamaha) e decima per Dani Pedrosa (Honda), seguito da Casey Stoner (Honda). In Moto2 è l’inglese Bradley Smith (Tech3) a registrare il miglior tempo. Andrea Iannone (Speed Up) è ottavo. In Moto3 c’è il risveglio di Sandro Cortese (KTM), che dopo un weekend sugli allori dopo la conquista del titolo in Australia, questa mattina chiude primo. Benissimo Alessandro Tonucci (FTR Honda), quarto, e Niccolò Antonelli (FTR Honda), sesto. Ottavo Romano Fenati (FTR Honda).


Le classifiche

MotoGP
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1'44.197
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 300.5 1'44.319 0.122 / 0.122
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 307.7 1'44.554 0.357 / 0.235
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296.4 1'44.556 0.359 / 0.002
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 298.3 1'44.558 0.361 / 0.002
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.9 1'44.702 0.505 / 0.144
7 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 305.9 1'45.042 0.845 / 0.340
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 292.3 1'45.467 1.270 / 0.425
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 297.3 1'45.534 1.337 / 0.067
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 296.2 1'45.685 1.488 / 0.151
11 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 292.9 1'46.082 1.885 / 0.397
12 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 289.2 1'46.136 1.939 / 0.054
13 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 286.1 1'46.437 2.240 / 0.301
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 284.8 1'46.540 2.343 / 0.103
15 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 287.7 1'46.593 2.396 / 0.053
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.7 1'47.505 3.308 / 0.912
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 287.8 1'47.848 3.651 / 0.343
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 278.2 1'48.220 4.023 / 0.372
19 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 282.1 1'48.739 4.542 / 0.519
20 71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens Inmotec 286.4 1'48.816 4.619 / 0.077
21 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 283.1 1'50.342 6.145 / 1.526
22 73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 279.2 1'52.250 8.053 / 1.908

Moto2
1 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 262.4 1'36.791
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 261.3 1'37.078 0.287 / 0.287
3 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 264.0 1'37.104 0.313 / 0.026
4 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 260.0 1'37.237 0.446 / 0.133
5 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 265.4 1'37.630 0.839 / 0.393
6 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 264.8 1'37.746 0.955 / 0.116
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 265.6 1'37.772 0.981 / 0.026
8 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 262.4 1'37.813 1.022 / 0.041
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 260.3 1'37.814 1.023 / 0.001
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 267.0 1'37.823 1.032 / 0.009
11 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 263.4 1'37.833 1.042 / 0.010
12 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 263.0 1'37.884 1.093 / 0.051
13 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 262.3 1'38.143 1.352 / 0.259
14 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 267.1 1'38.231 1.440 / 0.088
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 267.7 1'38.258 1.467 / 0.027
16 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 258.4 1'38.493 1.702 / 0.235
17 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 259.6 1'38.534 1.743 / 0.041
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 264.8 1'38.662 1.871 / 0.128
19 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 263.4 1'38.965 2.174 / 0.303
20 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 265.1 1'39.088 2.297 / 0.123
21 28 Roman RAMOS SPA SAG Team FTR 256.1 1'39.179 2.388 / 0.091
22 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 258.9 1'39.284 2.493 / 0.105
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 260.8 1'39.431 2.640 / 0.147
24 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 259.2 1'39.885 3.094 / 0.454
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 257.3 1'39.988 3.197 / 0.103
26 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 262.3 1'40.074 3.283 / 0.086
27 17 Dani RIVAS SPA TSR Galicia School Kalex 254.1 1'40.355 3.564 / 0.281
28 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 254.2 1'40.884 4.093 / 0.529
29 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 261.4 1'42.947 6.156 / 2.063
30 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 261.0 1'44.106 7.315 / 1.159
31 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 258.2 1'52.882 16.091 / 8.776
32 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR 250.2 1'56.914 20.123 / 4.032
33 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 260.4 13'57.836 12'21.045 / 12'00.922

Moto3
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 217.6 1'41.807
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 217.8 1'42.072 0.265 / 0.265
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 218.3 1'42.361 0.554 / 0.289
4 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 218.6 1'42.472 0.665 / 0.111
5 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214.9 1'42.562 0.755 / 0.090
6 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 216.7 1'42.608 0.801 / 0.046
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 221.6 1'42.784 0.977 / 0.176
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216.7 1'42.975 1.168 / 0.191
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 213.8 1'42.983 1.176 / 0.008
10 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 220.7 1'42.996 1.189 / 0.013
11 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 214.3 1'43.059 1.252 / 0.063
12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 218.2 1'43.100 1.293 / 0.041
13 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 213.2 1'43.132 1.325 / 0.032
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 220.1 1'43.165 1.358 / 0.033
15 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 212.8 1'43.214 1.407 / 0.049
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 218.6 1'43.226 1.419 / 0.012
17 55 Hector FAUBEL SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 215.8 1'43.261 1.454 / 0.035
18 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 217.3 1'43.284 1.477 / 0.023
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215.6 1'43.738 1.931 / 0.454
20 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 220.5 1'43.886 2.079 / 0.148
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 214.4 1'43.935 2.128 / 0.049
22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212.6 1'44.066 2.259 / 0.131
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210.6 1'44.126 2.319 / 0.060
24 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 210.3 1'44.337 2.530 / 0.211
25 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 220.6 1'44.463 2.656 / 0.126
26 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 217.2 1'44.556 2.749 / 0.093
27 58 Juan Francisco GUEVARA SPA Wild Wolf BST FTR Honda 204.5 1'44.693 2.886 / 0.137
28 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 214.9 1'44.831 3.024 / 0.138
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 213.9 1'45.144 3.337 / 0.313
30 65 Philipp OETTL GER HP Moto Kalex Kalex KTM 215.4 1'45.264 3.457 / 0.120
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 212.5 1'46.180 4.373 / 0.916
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 216.2 1'46.880 5.073 / 0.700
33 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 203.7 1'47.012 5.205 / 0.132
34 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 210.8 1'47.021 5.214 / 0.009
35 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 210.2 1'47.385 5.578 / 0.364
Leggi altro su:
Aggiungi un commento