Salta al contenuto principale

Moto3: Oliveira in testa, Fenati terzo

Nelle ultime libere della Moto3 è il portoghese Miguel Oliveira il più veloce: con un ultimo giro perfetto, il nostro Fenati cerca di rubargli la prima piazza ma chiude terzo dietro a Maverick Vinales

Fenny va forte ma è di Oliveira il miglior tempo

La Moto3 scende in pista e, con le ultime prove libere, inaugura la seconda giornata sul Circuito di Le Mans. Ultimi 45 minuti a disposizione per preparare tutto in previsione delle qualifiche del pomeriggio. Chiude in prima piazza il portoghese Miguel Oliveira (Suter Honda), che, con un tempo di 1’44’’381, sta davanti a tutti. Fino all’ultimo lo spagnolo Maverick Vinales (FTR Honda) ha provato a sopravanzarlo, ma ha chiuso secondo a un decimo, terzo a due decimi il nostro Romano Fenati (FTR Honda) del Team Italia FMI che, dopo la brutta prestazione dell’Estoril, vuole portare a casa un buon risultato. Seguono Alex Rins (Suter Honda) e le tre KTM di Zulfahmi Khairuddin, Sandro Cortese e Danny Kent. Gli altri italiani sono Alessandro Tonucci (FTR Honda), tredicesimo e  Niccolò Antonelli (FTR Honda), diciannovesimo. Alle 13.00 le qualifiche ufficiali su Italia 1.


La classifica delle terze libere Moto3

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 204.9 1'44.381
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 209.2 1'44.483 0.102 / 0.102
3 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 206.3 1'44.551 0.170 / 0.068
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 203.6 1'44.872 0.491 / 0.321
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 206.3 1'45.033 0.652 / 0.161
6 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 206.0 1'45.201 0.820 / 0.168
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1'45.240 0.859 / 0.039
8 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 204.2 1'45.660 1.279 / 0.420
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 205.0 1'45.766 1.385 / 0.106
10 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 201.6 1'45.828 1.447 / 0.062
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 207.8 1'45.942 1.561 / 0.114
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 203.3 1'46.028 1.647 / 0.086
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 203.1 1'46.051 1.670 / 0.023
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 208.1 1'46.159 1.778 / 0.108
15 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 205.1 1'46.233 1.852 / 0.074
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 204.8 1'46.254 1.873 / 0.021
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 205.2 1'46.384 2.003 / 0.130
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 202.9 1'46.496 2.115 / 0.112
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 203.0 1'46.609 2.228 / 0.113
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 200.8 1'46.661 2.280 / 0.052
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 199.7 1'46.997 2.616 / 0.336
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 197.8 1'47.015 2.634 / 0.018
23 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 194.7 1'47.211 2.830 / 0.196
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 201.0 1'47.337 2.956 / 0.126
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 198.8 1'47.464 3.083 / 0.127
26 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 203.0 1'47.515 3.134 / 0.051
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 203.9 1'47.567 3.186 / 0.052
28 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 202.1 1'47.568 3.187 / 0.001
29 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 198.5 1'47.639 3.258 / 0.071
30 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 202.9 1'48.291 3.910 / 0.652
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 200.4 1'48.299 3.918 / 0.008
32 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 197.4 1'48.486 4.105 / 0.187
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 203.8 1'48.540 4.159 / 0.054
34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 189.7 1'49.036 4.655 / 0.496
 
Aggiungi un commento