Salta al contenuto principale

Moto2: Corsi in pole, Iannone terzo

Italia sempre più temibile nella Moto2 ad Aragon: nelle prime quattro posizioni ci sono tre piloti italiani. Strepitosa pole position di Simone Corsi, seguito da Pol Espargarò, Andrea Iannone e Claudio Corti.

Tris dell’Italia ad Aragon

Le qualifiche della Moto2 chiudono la giornata sul Circuito di Aragon. Una sessione davvero positiva per l’Italia, che finalmente si impone nella classe intermedia del Campionato del Mondo MotoGP. I tre azzurri in questione sono Simone Corsi (FTR), che porta a casa la prima pole position e il primo risultato della stagione, Andrea Iannone (Speed UP), terzo a tre decimi dal romano, e Claudio Corti (Kalex), quarto. Tra i tre si inserisce la Spagna, con Pol Espargarò (Kalex) che fa da incomodo e domani partirà dalla seconda casella in griglia. Quinto tempo per la new entry Jordi Torres (Suter), seguito a ruota da Nicolas Terol (Suter). Qualifiche in chiaroscuro per il leader del mondiale Marc Marquez (Suter), che non riesce ad andare la settima posizione a mezzo secondo di distacco dalla pole del pilota romano. Scivola in decima piazza Johann Zarco (Motobi), dopo una serie di prove al top.
Domani alle ore 12.20 la diretta della gara su Italia 1.

La classifica
1 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 278,3 1'54.343
2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 280,9 1'54.534 0.191 / 0.191
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 280,5 1'54.618 0.275 / 0.084
4 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275,7 1'54.712 0.369 / 0.094
5 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277,8 1'54.787 0.444 / 0.075
6 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 278,6 1'54.828 0.485 / 0.041
7 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 280,8 1'54.877 0.534 / 0.049
8 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 274,5 1'54.899 0.556 / 0.022
9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 275,3 1'54.925 0.582 / 0.026
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 274,2 1'54.993 0.650 / 0.068
11 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 281,2 1'55.074 0.731 / 0.081
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 283,8 1'55.224 0.881 / 0.150
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 286,0 1'55.235 0.892 / 0.011
14 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 274,7 1'55.275 0.932 / 0.040
15 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 269,5 1'55.445 1.102 / 0.170
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 278,7 1'55.445 1.102
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 278,7 1'55.473 1.130 / 0.028
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 276,7 1'55.510 1.167 / 0.037
19 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 277,1 1'55.617 1.274 / 0.107
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 278,3 1'55.875 1.532 / 0.258
21 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 278,1 1'55.951 1.608 / 0.076
22 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 273,9 1'56.112 1.769 / 0.161
23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 276,8 1'56.129 1.786 / 0.017
24 92 Alex MARIÑELARENA SPA Motorsport Suter 270,9 1'56.661 2.318 / 0.532
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 274,8 1'56.695 2.352 / 0.034
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 275,3 1'57.158 2.815 / 0.463
27 84 Steven ODENDAAL RSA Arguiñano Racing Team AJR 273,2 1'57.299 2.956 / 0.141
28 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 277,7 1'57.370 3.027 / 0.071
29 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 270,6 1'57.462 3.119 / 0.092
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 278,2 1'57.925 3.582 / 0.463
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 280,2 1'58.367 4.024 / 0.442
32 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 273,5 1'59.177 4.834 / 0.810
33 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 276,1 1'59.477 5.134 / 0.300
Aggiungi un commento