Salta al contenuto principale

Moto2: bene l’Italia al Mugello

La Moto2 chiude la mattinata delle prime prove libere sul Circuito del Mugello. Davanti c’è Pol Espargarò, dietro di lui Andrea Iannone mentre Simone Corsi è sesto e Claudio Corti nono.

Bentornati a casa

Sono terminate le prime prove libere della Moto2 e il tempo migliore è quello dello spagnolo Pol Espargarò (Kalex), ma l’Italia non è lontana e attacca senza riserve. A nove centesimi dalla pole provvisoria si è piazzato Andrea Iannone (Speed Up), l'italiano sembra in palla e pronto per la battaglia di domenica. Bene anche gli altri italiani: Simone Corsi (FTR) è sesto a mezzo secondo dalla vetta mentre Claudio Corti (Kalex) è nono a sette decimi. Chiude la prima fila provvisoria Thomas Luthi (Suter), seguito a ruota dall’inglesino Bradley Smith (Tech3) e dal futuro pilota Repsol MotoGP Marc Marquez (Suter).


La classifica
1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 289,5 1'53.139
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 283,5 1'53.229 0.090 / 0.090
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 285,6 1'53.399 0.260 / 0.170
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 280,6 1'53.441 0.302 / 0.042
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 289,9 1'53.478 0.339 / 0.037
6 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 289,0 1'53.693 0.554 / 0.215
7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 283,2 1'53.751 0.612 / 0.058
8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 285,5 1'53.822 0.683 / 0.071
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 288,1 1'53.845 0.706 / 0.023
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 286,5 1'53.958 0.819 / 0.113
11 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282,8 1'54.037 0.898 / 0.079
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 286,1 1'54.318 1.179 / 0.281
13 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 282,8 1'54.521 1.382 / 0.203
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 282,3 1'54.540 1.401 / 0.019
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 283,2 1'54.613 1.474 / 0.073
16 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 285,0 1'54.688 1.549 / 0.075
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 276,9 1'54.791 1.652 / 0.103
18 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 286,3 1'54.810 1.671 / 0.019
19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 283,6 1'54.870 1.731 / 0.060
20 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 280,6 1'54.928 1.789 / 0.058
21 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 285,8 1'54.932 1.793 / 0.004
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 284,0 1'55.127 1.988 / 0.195
23 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 281,3 1'55.136 1.997 / 0.009
24 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 287,7 1'55.319 2.180 / 0.183
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 281,9 1'55.508 2.369 / 0.189
26 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 282,8 1'55.571 2.432 / 0.063
27 55 Massimo ROCCOLI ITA Desguaces La Torre SAG Bimota 275,7 1'55.722 2.583 / 0.151
28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 281,0 1'56.104 2.965 / 0.382
29 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 279,4 1'56.894 3.755 / 0.790
30 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 284,2 1'56.956 3.817 / 0.062
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 277,2 1'57.247 4.108 / 0.291
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 275,3 1'57.432 4.293 / 0.185
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 275,2 1'58.543 5.404 / 1.111
Aggiungi un commento