Salta al contenuto principale

Luthi e Cortese in testa alle "libere" di Moto2 e Moto3

Thomas Luthi e Sandro Cortese sono i più veloci in pista rispettivamente in Moto2 e Moto3 dopo il terzo turno di prove libere a Losail. Nella Moto2 fa piacere trovare un terzetto di italiani nella top10: nell'ordine Claudio Corti, Simone Corsi e Andrea Iannone. Ottimo anche Romano Fenat in seconda posizione nella Moto3, ad appena 3 centesimi dal leader

Cortese e Luthi sono i più veloci

Le prove libere di venerdì delle categorie inferiori si sono svolte senza particolari intoppi, con i piloti sempre più a loro agio sulla pista e tempi che continuano ad abbassarsi. Nella Moto2 ritroviamo i "soliti noti": Thomas Luthi, Espargaro, Rabat e Redding comandano il gruppo, mentre in Moto3 torna in testa Sandro Cortese davanti ad un sorprendente Romano Fenati che fa ben sperare in ottica di gara. 

Gli italiani alla riscossa

Parlando d tempi nella Moto2, Thomas Luthi è sempre leader con un tempo sceso a soli 2'00"479. Alle sue spalle Pol Espargarò con la moto del team Pons Tuenti, staccato di soli 4 centesimi. Più distante, addirittura a 6 decimi, c'è Esteve Rabat. Scott Redding apre la seconda fila virtuale davanti al nostro Claudio Corti, quinto e staccato di 8 decimi per problemi di vista (a causa dell'illuminazione artificiale). Simone Corsi è sesto e precede Andrea Iannone, un terzetto tutto italiano in Top10 che ben fa sperare per la gara. La Moto3 riporta Cortese in cima con 2'08"342, davanti a Romano Fenati staccato di appena 34 millesimi. Luis Salom è terzo, poi a seguire Maverick Vinales, Oliveira, Kent e Rins entro un secondo di distacco. Chiudono la top10 Faubel, Masbou e il nostro Niccolò Antonelli.


Le classifiche delle FP3

Moto3
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215.8 2'08.342
2 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 219.2 2'08.376 0.034 / 0.034
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 219.9 2'08.443 0.101 / 0.067
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 218.9 2'08.477 0.135 / 0.034
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Honda 221.4 2'08.904 0.562 / 0.427
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 219.5 2'09.025 0.683 / 0.121
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.9 2'09.303 0.961 / 0.278
8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 217.6 2'09.448 1.106 / 0.145
9 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 215.7 2'09.688 1.346 / 0.240
10 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda 217.0 2'09.696 1.354 / 0.008
11 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 215.5 2'09.769 1.427 / 0.073
12 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 218.5 2'09.781 1.439 / 0.012
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 218.0 2'09.843 1.501 / 0.062
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.0 2'09.853 1.511 / 0.010
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 219.0 2'09.916 1.574 / 0.063
16 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 219.3 2'10.009 1.667 / 0.093
17 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 225.1 2'10.070 1.728 / 0.061
18 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 218.2 2'10.132 1.790 / 0.062
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 213.8 2'10.184 1.842 / 0.052
20 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 214.7 2'10.603 2.261 / 0.419
21 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.7 2'10.689 2.347 / 0.086
22 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 216.6 2'10.869 2.527 / 0.180
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 203.0 2'10.971 2.629 / 0.102
24 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 214.8 2'11.286 2.944 / 0.315
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 214.5 2'11.465 3.123 / 0.179
26 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 217.0 2'12.259 3.917 / 0.794
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 214.3 2'12.281 3.939 / 0.022
28 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 207.5 2'12.982 4.640 / 0.701
29 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 203.7 2'13.422 5.080 / 0.440
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 216.4 2'14.527 6.185 / 1.105
31 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 204.3 2'14.556 6.214 / 0.029
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 197.9 2'15.560 7.218 / 1.004

Moto2
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 274.9 2'00.479
2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 276.9 2'00.519 0.040 / 0.040
3 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 276.0 2'01.118 0.639 / 0.599
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 274.1 2'01.230 0.751 / 0.112
5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 271.4 2'01.291 0.812 / 0.061
6 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 276.6 2'01.335 0.856 / 0.044
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 271.8 2'01.348 0.869 / 0.013
8 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 269.9 2'01.395 0.916 / 0.047
9 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 274.0 2'01.487 1.008 / 0.092
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 275.4 2'01.508 1.029 / 0.021
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 274.2 2'01.555 1.076 / 0.047
12 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 278.1 2'01.619 1.140 / 0.064
13 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia FTR 273.7 2'01.743 1.264 / 0.124
14 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 274.3 2'01.978 1.499 / 0.235
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 276.8 2'02.012 1.533 / 0.034
16 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 276.3 2'02.059 1.580 / 0.047
17 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 277.4 2'02.067 1.588 / 0.008
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 274.7 2'02.160 1.681 / 0.093
19 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 276.1 2'02.227 1.748 / 0.067
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 271.5 2'02.285 1.806 / 0.058
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 272.9 2'02.317 1.838 / 0.032
22 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 275.9 2'02.326 1.847 / 0.009
23 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 270.9 2'02.387 1.908 / 0.061
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 275.0 2'02.557 2.078 / 0.170
25 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 267.5 2'02.742 2.263 / 0.185
26 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 273.2 2'02.998 2.519 / 0.256
27 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 271.6 2'03.074 2.595 / 0.076
28 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 267.7 2'03.346 2.867 / 0.272
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 266.1 2'04.522 4.043 / 1.176
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 269.9 2'04.640 4.161 / 0.118
31 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 271.5 2'04.798 4.319 / 0.158
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 266.7 2'05.714 5.235 / 0.916
33 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 266.7 2'06.752 6.273 / 1.038
Aggiungi un commento