Salta al contenuto principale

Dakar 2013: di nuovo Chaleco Lopez nella terza tappa

Nella terza tappa della Dakar 2013 il pilota cileno Francisco Lopez vince di nuovo, precedendo sul traguardo Goncalves e Despres. Bene il nostro Botturi, quarto, problemi invece per Joan Barreda che arriva 35° a oltre mezzora dal primo. In Generale passa davanti Despres

Anche botturi fra i protagonisti, quarto

Dopo la deludente tappa di ieri (con problemi di navigazione), Francisco Lopez è tornato di nuovo in testa nella terza tappa che ha collegato Pisco a Nazca, e rimanendo primo fino al traguardo dopo 243km di speciale coperti in 2h 37' 54". A marcare da vicino il pilota KTM ci ha pensato Paulo Concalves su Husqvarna (in ritardo di 1'08"), con il campione in carica Cyril Despres terzo a poco più di 4 minuti, seguito dal nostro Alessandro Botturi, quinto a 5'05", un bel risultato dopo la deludente seconda tappa. Quinto è arrivato Kuba Przygonski, poi Guet, Guell, Verhoeven, Pain e Pizzolito. Il vincitore della seconda tappa, Joan  Barreda, si è trovato in difficoltà tagliando il traguardo 35° con 33 minuti di distacco, stesso discorso per Rodrigues e la sua Honda, alla posizione 31 con 25 minuti di ritardo. Con questo risultato cambia anche la classifica generale che vede salire in testa Despres davanti a Lopez e Ullevalseter

La classifica della terza tappa

1 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 002:37:54
2 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 002:39:02
3 001 DESPRES (FRA) KTM 002:42:02
4 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 002:42:59 
5 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 002:43:14 
6 026 GOUET (CHL) HONDA 002:44:29 
7 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 002:44:52
8 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 002:45:16 
9 009 PAIN (FRA) YAMAHA 002:45:22
10 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 002:45:33 
11 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 002:46:24 
12 006 SVITKO (SVK) KTM 002:46:52 
13 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 002:47:32 
14 032 JAKES (SVK) KTM 002:48:37
15 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 002:48:48 
16 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 002:50:02 
17 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 002:50:25 
18 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 002:50:25
19 156 SMITH (AUS) HONDA 002:50:39
20 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 002:51:36
21 034 METGE (FRA) YAMAHA 002:52:42 
22 037 CURTIS (ZAF) KTM 002:52:52
23 045 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 002:52:55
24 011 FARIA (PRT) KTM 002:56:03 
25 019 CZACHOR (POL) KTM 002:56:56
26 027 KNUIMAN (NLD) KTM 002:57:35
27 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 002:58:19 
28 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 003:01:02 
29 029 CASELLI (USA) KTM 003:01:41 
30 131 STRANGE (AUS) HONDA 003:01:57 
31 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 003:03:18 
32 057 GRABHAM (AUS) KTM 003:05:31
33 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 003:07:17 
34 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 003:07:46
35 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 003:10:56 

La Classifica Generale

1° DESPRES (FRA) 6:15:03
2° CHALECO LOPEZ (CHL) + 2:51
3° ULLEVALSETER (NOR) + 4:59
4° PAIN (FRA) + 6:03
5° CASTEU (FRA) + 6:08
6° JEREMIAS ISRAEL (CHL) + 6:19
 
Aggiungi un commento