Salta al contenuto principale

Sachsenring, Lorenzo cade nelle libere. Bradl il più veloce

Nelle seconde libere Lorenzo è caduto sbattendo violentemente la spalla infortunata, il maiorchino si sta sottoponedo ora a dei controlli. Stefan Bradl ha segnato il giro più veloce precedendo Pedrosa e Marquez

Brutto high-side per Lorenzo

Tante cadute oggi al Sachsenring: tra mattina e pomeriggio sono caduti Andrea Dovizioso (che ha danneggiato senza possibilità di recupero la moto col nuovo telaio), Andrea Iannone, Nicky Hayden, Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo. Lo spagnolo si è rialzato da solo e ha camminato fino al bordo pista, ma ci sono timori per la fratturata riportata due settimane fa ad Assen. Jorge infatti, mentre era in testa alla classifica provvisoria dei tempi, è stato vittima di un violento high-side, che l'ha fatto ricadere proprio sulla spalla operata. Sono in corso  ora degli accertamenti nella clinica mobile. Anche Cal Crutchlow è caduto, nello stesso punto di Lorenzo, ma sembra che per lui non ci siano grossi problemi. Il più veloce nelle seconde libere è stato Bradl, seguito da Pedrosa e Marquez. Lorenzo in ogni caso ha ottenuto il quarto tempo, seguito da Rossi. La gara si annuncia interessante: ci sono ben cinque piloti in 3 decimi.

I tempi delle libere del pomeriggio

1 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′22.030
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′22.239 0.209 / 0.209
3 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′22.251 0.221 / 0.012
4 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′22.252 0.222 / 0.001
5 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′22.395 0.365 / 0.143
6 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′22.572 0.542 / 0.177
7 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′22.763 0.733 / 0.191
8 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′22.850 0.820 / 0.087
9 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′22.976 0.946 / 0.126
10 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′23.008 0.978 / 0.032
11 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′23.040 1.010 / 0.032
12 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′23.255 1.225 / 0.215
13 Michele PIRRO ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′23.491 1.461 / 0.236
14 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′23.524 1.494 / 0.033
15 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′23.627 1.597 / 0.103
16 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′23.636 1.606 / 0.009
17 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′23.866 1.836 / 0.230
18 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′23.911 1.881 / 0.045
19 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′23.932 1.902 / 0.021
20 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′24.078 2.048 / 0.146
21 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′24.647 2.617 / 0.569
22 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′24.862 2.832 / 0.215
23 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′25.568 3.538 / 0.706
Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART
Aggiungi un commento