Salta al contenuto principale

Warm up a Crutchlow, Marquez e Vinales

Le classifiche dei warm up mattutini sono state condizionate dalla pioggia. Con asfalto bagnato i migliori tempi delle tre categorie appartengono a Maverick Vinales, Marc Marquez e Cal Crutchlow, da notare il quarto posto di Valentino Rossi che con asfalto bagnato riesce a raggiungere i migliori

MotoGP: Crutchlow stupisce e Rossi convince

Il miglior tempo del warm up mattutino è di Cal Crutchlow, il pilota Tech3 nonostante la caduta a inizio sessione riesce a fare la differenza sul bagnato, mettendosi dietro Stoner e Pedrosa. Con la pioggia Valentino Rossi sembra aver riacceso una speranza per tutti i suoi fans con il quarto tempo, la sua Ducati si ferma a poco più di 4 decimi dal battistrada inglese e precede la seconda Ducati di Nicky Hayen, sesto Jorge Lorenzo (Yamaha) e settimo Andrea Dovizioso (Yamaha Tech3), che sembra quasi non reagire agli attacchi e ai giri veloci degli altri piloti. Sorprende Danilo Petrucci (ART) con la CRT, che chiude undicesimo dimostrando di essere un pilota con talento. Alle ore 14.00 italiane la diretta della gare su Italia 1.

Moto2: Marquez inarrestabile anche sotto l'acqua

La Moto2 conclude i suoi venti minuti di warm up e il più veloce si conferma lo spangolo Marc Marquez (Suter), che dimostra di non voler calare il ritmo dopo la conquista della pole position nelle qualifiche di ieri. A due decimi chiude secondo Thomas Luthi (Suter), determinato a voler essere uno dei protagonisti di questa gara, a quattro decimi di gap Scott Redding (Kalex) chiude il podio virtuale di questo Gran Premio di Francia. Sorprendente al quarta piazza di Ricard Cardus (AJR) con il termpo di 1’53’’477, davanti ad un’incredibile Claudio Corti (Kalex) che fa suo il quinto tempo a un secondo. Sesto Pol Espargarò (Kalex) e settimo il pilota francese Johann Zarco (Motobi), deciso a fare bene e salire sul podio davanti al pubblico di casa. Alle ore 12.20 italiane la diretta della gara su Italia 1.


Moto3: Sempre Vinales davanti a tutti

Maverick Vinales (FTR Honda) si conferma il più veloce nella sessione di warm up di questa domenica del Gran Premio di Francia, a Le Mans. Dopo aver fatto sua la pole position di ieri, anche oggi lo spagnolo ha imposto il ritmo, su un asfalto bagnato dalla pioggia caduta sino a pochi minuti prima del via della sessione. Tempo fotocopia (1’59’’143) per il pilota della KTM Danny Kent, seguito da Miguel Oliveira (Suter Honda). Il malese Zulfahmi Khairuddin (KTM) è quarto, seguito da Sandro Cortese (KTM) e Simone Grotzkyj (Suter Honda), che fa finalmente capolini nella top ten. Nono Niccolò Antonelli (FTR Honda) e decimo il pilota di casa Luis Rossi (FTR Honda), che si aspetta sicuramente molto da questa gara e spera di fare bene davanti al suo pubblico. La diretta della gara alle ore 15.30 su Italia 1.


Le classifiche dei warm up

MotoGP
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.1 1'46.095
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291.0 1'46.187 0.092 / 0.092
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.4 1'46.423 0.328 / 0.236
4 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286.1 1'46.538 0.443 / 0.115
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 288.0 1'46.814 0.719 / 0.276
6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 284.9 1'46.822 0.727 / 0.008
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.5 1'47.156 1.061 / 0.334
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 287.8 1'47.311 1.216 / 0.155
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293.8 1'47.869 1.774 / 0.558
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 283.2 1'47.890 1.795 / 0.021
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 262.5 1'48.626 2.531 / 0.736
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 287.4 1'48.661 2.566 / 0.035
13 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 264.3 1'49.334 3.239 / 0.673
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 270.9 1'49.504 3.409 / 0.170
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 269.1 1'50.144 4.049 / 0.640
16 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 281.0 1'50.147 4.052 / 0.003
17 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 267.8 1'50.219 4.124 / 0.072
18 7 Chris VERMEULEN AUS NGM Mobile Forward Racing Suter 272.9 1'50.659 4.564 / 0.440
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 273.4 1'51.036 4.941 / 0.377
20 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 276.4 1'51.612 5.517 / 0.576
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 270.9 1'53.878 7.783 / 2.266

Moto2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 248.0 1'52.960
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 247.1 1'53.213 0.253 / 0.253
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 243.5 1'53.362 0.402 / 0.149
4 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 242.0 1'53.477 0.517 / 0.115
5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 240.6 1'54.080 1.120 / 0.603
6 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 244.8 1'54.097 1.137 / 0.017
7 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 242.2 1'54.212 1.252 / 0.115
8 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 240.6 1'54.740 1.780 / 0.528
9 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 242.2 1'54.830 1.870 / 0.090
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 243.1 1'54.838 1.878 / 0.008
11 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 244.7 1'54.894 1.934 / 0.056
12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 239.9 1'54.950 1.990 / 0.056
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 244.2 1'55.019 2.059 / 0.069
14 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 237.2 1'55.080 2.120 / 0.061
15 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 238.1 1'55.483 2.523 / 0.403
16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 240.2 1'55.540 2.580 / 0.057
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 243.4 1'55.663 2.703 / 0.123
18 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 245.4 1'55.725 2.765 / 0.062
19 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 243.4 1'55.835 2.875 / 0.110
20 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 240.4 1'56.072 3.112 / 0.237
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 244.3 1'56.149 3.189 / 0.077
22 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 243.7 1'56.305 3.345 / 0.156
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 242.5 1'56.377 3.417 / 0.072
24 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 240.3 1'56.400 3.440 / 0.023
25 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 240.4 1'56.408 3.448 / 0.008
26 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 245.9 1'56.436 3.476 / 0.028
27 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 238.4 1'57.269 4.309 / 0.833
28 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 239.4 1'57.316 4.356 / 0.047
29 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 235.1 1'59.355 6.395 / 2.039
30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 237.7 2'01.507 8.547 / 2.152
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 236.6 2'04.224 11.264 / 2.717

Moto3
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 196.6 1'59.143
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 202.2 1'59.143
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 201.6 1'59.680 0.537 / 0.537
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 204.2 1'59.934 0.791 / 0.254
5 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 199.3 1'59.952 0.809 / 0.018
6 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 192.5 2'00.339 1.196 / 0.387
7 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 200.1 2'00.602 1.459 / 0.263
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 199.0 2'00.607 1.464 / 0.005
9 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 194.4 2'00.642 1.499 / 0.035
10 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 197.8 2'00.650 1.507 / 0.008
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 194.9 2'00.772 1.629 / 0.122
12 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 196.5 2'00.907 1.764 / 0.135
13 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 193.4 2'01.215 2.072 / 0.308
14 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 199.1 2'01.407 2.264 / 0.192
15 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 200.9 2'01.487 2.344 / 0.080
16 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 193.7 2'01.647 2.504 / 0.160
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 197.7 2'01.752 2.609 / 0.105
18 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 196.8 2'02.295 3.152 / 0.543
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 198.8 2'02.491 3.348 / 0.196
20 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197.7 2'02.611 3.468 / 0.120
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 190.4 2'03.107 3.964 / 0.496
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 198.1 2'03.260 4.117 / 0.153
23 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 195.7 2'03.362 4.219 / 0.102
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 194.2 2'03.531 4.388 / 0.169
25 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 191.5 2'03.628 4.485 / 0.097
26 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197.2 2'03.679 4.536 / 0.051
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 193.8 2'03.736 4.593 / 0.057
28 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 194.1 2'04.435 5.292 / 0.699
29 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 181.6 2'06.952 7.809 / 2.517
30 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 188.3 2'09.526 10.383 / 2.574
31 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 192.0 2'09.603 10.460 / 0.077
32 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 184.7 2'09.976 10.833 / 0.373
Aggiungi un commento