Salta al contenuto principale

MotoGP: super Hayden

La Ducati di Nicky Hayden si conferma la più veloce sul Circuito di Valencia nelle prime prove libere del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Seguono a un secondo Pedrosa e Lorenzo.

Sotto l’acqua è Hayden il re della pista

Sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia inizia l’ultimo appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP. Sarà un weekend davvero emozionante per tutti gli appassionati, che vedranno il finale di stagione dopo un anno appassionante e ricco di sorprese. Ma da settimana prossima il nuovo inizio, perché l’aria è ricca di novità e cambiamenti. Per intanto in pista scende la pioggia e ad avere la meglio in questa prima sessione è Nicky Hayden (Ducati). Sul nuovo asfalto di Valencia, lo statunitense (che da mertedì avrà come compagno Andrea Dovizioso) è da subito velocissimo, e mette dietro, staccati di ben un secondo sia Jorge Lorenzo (Yamaha) che Dani Pedrosa (Honda). Quarto tempo per Dovizioso (Yamaha), seguito a ruota da Alvaro Bautista (Honda). Super performance di Aleix Espargarò (ART) che, con la sua CRT, è davanti alle MotoGP di Valentino Rossi (Ducati), settimo, Cal Crutchlow (Yamaha), ottavo, e Casey Stoner (Honda), che chiude la top ten dietro ad un’altra CRT, quella di Randy De Puniet (ART).


La classifica
1 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.4 1'44.485
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.6 1'45.490 1.005 / 1.005
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.6 1'45.945 1.460 / 0.455
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.6 1'46.021 1.536 / 0.076
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 303.7 1'46.413 1.928 / 0.392
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 293.3 1'46.574 2.089 / 0.161
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 306.5 1'46.678 2.193 / 0.104
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.6 1'46.839 2.354 / 0.161
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290.1 1'47.039 2.554 / 0.200
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295.4 1'47.527 3.042 / 0.488
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 297.3 1'47.825 3.340 / 0.298
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292.6 1'47.862 3.377 / 0.037
13 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 298.1 1'48.110 3.625 / 0.248
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 285.1 1'48.244 3.759 / 0.134
15 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 286.3 1'48.918 4.433 / 0.674
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.2 1'49.143 4.658 / 0.225
17 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 302.6 1'49.444 4.959 / 0.301
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 290.6 1'49.748 5.263 / 0.304
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 287.2 1'50.735 6.250 / 0.987
84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 288.1 1'51.826 7.341 / 1.091
71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens Inmotec 282.7 1'51.996 7.511 / 0.170
73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 265.9 1'54.245 9.760 / 2.249
Aggiungi un commento