Salta al contenuto principale

Lorenzo, Marquez e Rossi i più veloci del warm up

I più veloci nel warm up della domenica mattina a Silverstone sono Jorge Lorenzo nella MotoGP, Marquez nella Moto2 e Rossi nella Moto3. Il poleman Bautista è sesto, mentre Valentino Rossi affonda e chiude con il nono tempo

Il warm up

Con la sessione di warm up si apre la domenica mattina sul Circuito di Silverstone, nel Northemptonshire, ultima giornata del British Grand Prix. Sotto un cielo nuvoloso, i primi a scendere in pista per gli ultimi venti minuti di prove sono i piloti della Moto2, che oggi sarà la prima classe a gareggiare per esigenze televisive legate al fuso orario (Londra -1). Il più veloce è Marc Marquez (Suter), che precede il dominatore di questo fine settimana Pol Espargarò (Kalex) per soli cinque centesimi. Terzo tempo per il pilota di casa Scott Redding (Kalex), che con un buon 2’08’’447 chiude il podio virtuale. Molto bene gli italiani Simone Corti (FTR), quinto, Claudio Corti (Kalex), sesto, e Andrea Iannone (Speed Up). Nella MotoGP è Jorge Lorenzo (Yamaha) a registrare il best lap, davanti ad un incredibile Nicky Hayden che porta la sua Ducati al secondo posto del warm up, davanti a Casey Stoner (Honda). Nono Valentino Rossi (Ducati), che non riesce proprio a trovare feeling e prende oltre un secondo di gap. Infine, nella Moto3, primo è il francese Luis Rossi (FTR Honda), seguito dalle due KTM di Danny Kent e Sandro Cortese. Romano Fenati (FTR Honda) decimo e Niccolò Antonelli (FTR Honda), con 39° di febbre, è diciannovesimo. La diretta delle gare dalle ore 11.20 su Italia 1.


Le Classifiche del warm up

MotoGP
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 312,6 2'03.662
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 312,4 2'03.881 0.219 / 0.219
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 318,1 2'03.952 0.290 / 0.071
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 311,5 2'04.061 0.399 / 0.109
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315,0 2'04.328 0.666 / 0.267
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 312,9 2'04.428 0.766 / 0.100
7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 318,8 2'04.459 0.797 / 0.031
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 315,6 2'04.493 0.831 / 0.034
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 312,5 2'04.696 1.034 / 0.203
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,4 2'04.999 1.337 / 0.303
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 316,2 2'05.299 1.637 / 0.300
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 296,3 2'06.195 2.533 / 0.896
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 295,4 2'06.345 2.683 / 0.150
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 294,6 2'06.734 3.072 / 0.389
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 295,8 2'07.296 3.634 / 0.562
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 296,3 2'07.839 4.177 / 0.543
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 294,7 2'07.841 4.179 / 0.002
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 277,9 2'08.160 4.498 / 0.319
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 294,0 2'08.695 5.033 / 0.535

Moto2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 267,5 2'07.941
2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 260,0 2'07.996 0.055 / 0.055
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 263,7 2'08.447 0.506 / 0.451
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 266,9 2'08.832 0.891 / 0.385
5 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 267,0 2'08.840 0.899 / 0.008
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 257,6 2'08.842 0.901 / 0.002
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 256,0 2'08.922 0.981 / 0.080
8 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 258,1 2'08.962 1.021 / 0.040
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 262,4 2'08.978 1.037 / 0.016
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 263,4 2'09.010 1.069 / 0.032
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 264,4 2'09.201 1.260 / 0.191
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 270,4 2'09.325 1.384 / 0.124
13 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 266,2 2'09.394 1.453 / 0.069
14 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 263,7 2'09.422 1.481 / 0.028
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257,0 2'09.514 1.573 / 0.092
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 262,5 2'09.572 1.631 / 0.058
17 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 262,3 2'09.683 1.742 / 0.111
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 266,1 2'09.720 1.779 / 0.037
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 255,5 2'09.842 1.901 / 0.122
20 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 258,5 2'09.894 1.953 / 0.052
21 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 259,5 2'09.954 2.013 / 0.060
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 258,1 2'09.976 2.035 / 0.022
23 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 255,4 2'10.196 2.255 / 0.220
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 266,9 2'10.252 2.311 / 0.056
25 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 259,6 2'10.328 2.387 / 0.076
26 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 262,1 2'10.362 2.421 / 0.034
27 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 258,6 2'10.395 2.454 / 0.033
28 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 260,4 2'10.676 2.735 / 0.281
29 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 253,6 2'10.947 3.006 / 0.271
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 253,6 2'12.520 4.579 / 1.573
31 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 248,0 2'13.743 5.802 / 1.223
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 255,1 2'14.056 6.115 / 0.313
33 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 248,2 2'14.806 6.865 / 0.750
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 249,7 2'15.464 7.523 / 0.658

Moto3
1 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 214,5 2'16.730
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 213,7 2'16.955 0.225 / 0.225
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 206,0 2'16.978 0.248 / 0.023
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 205,6 2'17.096 0.366 / 0.118
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 212,5 2'17.307 0.577 / 0.211
6 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 214,9 2'17.404 0.674 / 0.097
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 211,8 2'17.498 0.768 / 0.094
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 212,3 2'17.758 1.028 / 0.260
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 215,1 2'17.763 1.033 / 0.005
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216,7 2'18.127 1.397 / 0.364
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 213,6 2'18.185 1.455 / 0.058
12 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 212,7 2'18.199 1.469 / 0.014
13 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 213,7 2'18.216 1.486 / 0.017
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 209,8 2'18.359 1.629 / 0.143
15 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213,1 2'18.417 1.687 / 0.058
16 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 214,4 2'18.471 1.741 / 0.054
17 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 209,1 2'18.783 2.053 / 0.312
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 220,4 2'18.864 2.134 / 0.081
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 214,1 2'18.902 2.172 / 0.038
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 211,2 2'18.988 2.258 / 0.086
21 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,9 2'19.013 2.283 / 0.025
22 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 212,6 2'19.226 2.496 / 0.213
23 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 204,1 2'19.226 2.496
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 210,4 2'19.578 2.848 / 0.352
25 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 210,6 2'19.582 2.852 / 0.004
26 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,5 2'19.817 3.087 / 0.235
27 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 205,3 2'19.876 3.146 / 0.059
28 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 212,2 2'19.944 3.214 / 0.068
29 79 Fraser ROGERS GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 209,5 2'20.159 3.429 / 0.215
30 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 209,5 2'20.405 3.675 / 0.246
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 200,3 2'20.444 3.714 / 0.039
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 203,5 2'20.491 3.761 / 0.047
33 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,1 2'20.807 4.077 / 0.316
34 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 209,0 2'21.449 4.719 / 0.642
35 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 200,3 2'21.969 5.239 / 0.520
 
Leggi altro su:
Aggiungi un commento