MotoGP Jerez, a Lorenzo anche le seconde libere
Lorenzo si conferma il più veloce di giornata centrando il miglior tempo anche nelle fp2. Dietro di lui Crutchlow seguito da Pedrosa, Rossi e Marquez, gli unici a stare sotto l'1'40
Image
MotoGP
Ancora "por fuera"
Lorenzo inizia bene il weekend di Jerez centrando due primi posti nelle due prove libere. Nel pomeriggio, il maiorchino ha confermato le buone sensazioni della mattinata girando sull'1'39.562. Dietro di lui il compagno di marca Crutchlow seguito da Pedrosa, Rossi e Marquez. Questi cinque piloti, staccati di soli 3 decimi, sono anche gli unici ad abbattere il muro dell'1'40. Dietro troviamo Bautista seguito da Andrea Iannone, il migliore delle Ducati.Ottavo posto per Hector Barberá, seguito da Espargaro. Le due CRT si mettono dietro le Ducati ufficiali di Haydene Dovizioso e la Ducati prototipo di Michele Pirro.
La classifica completa
1 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′39.562
2 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′39.733 0.171 / 0.171
3 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′39.757 0.195 / 0.024
4 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′39.874 0.312 / 0.117
5 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′39.889 0.327 / 0.015
6 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′40.507 0.945 / 0.618
7 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′40.574 1.012 / 0.067
8 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′40.736 1.174 / 0.162
9 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′40.738 1.176 / 0.002
10 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′40.837 1.275 / 0.099
11 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′40.884 1.322 / 0.047
12 Michele PIRRO ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1′40.902 1.340 / 0.018
13 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′40.990 1.428 / 0.088
14 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′41.053 1.491 / 0.063
15 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′41.078 1.516 / 0.025
16 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′41.751 2.189 / 0.673
17 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′41.774 2.212 / 0.023
18 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′41.790 2.228 / 0.016
19 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′42.058 2.496 / 0.268
20 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′42.603 3.041 / 0.545
21 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′42.606 3.044 / 0.003
22 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′42.974 3.412 / 0.368
23 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′43.356 3.794 / 0.382
24 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′43.403 3.841 / 0.047
Foto e immagini
Aggiungi un commento