Salta al contenuto principale

Moto3: Faubel davanti a tutti

Sotto il sole di Valencia, la Moto3 è la prima a scendere in pista per l’ultima sessione di prove libere. Il più veloce è il pilota di casa Hector Faubel, determinato a fare bene davanti al suo pubblico.

Legge spagnola

Sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, il cielo grigio di ieri si è finalmente aperto, lasciando splendere il sole. La pista rimane però umida e a tratti bagnata dall’intesa pioggia caduta tutta la notte. In queste condizioni è lo spagnolo Hector Faubel (FTR Honda) il più veloce e, con il tempo di 1’51’’521, mette dietro il connazionale Maverick Vinales (FTR Honda). Terzo tempo per l’australiano Jack Miller (Honda), che continua il weekend sulla buona scia di ieri. Quarto un altro iberico, Luis Salom (Kalex KTM). Sesto il cugino di Marc Marquez, Alex Marquez (Suter Honda). Ancora assente dai piani alti Sandro Cortese (KTM), addirittura 20º in una sessione di poco conto. Tra gli italiani troviamo Alessandro Tonucci (FTR Honda) e Niccolò Antonelli (FTR Honda) nella top 15, mentre Romano Fenati (FTR Honda ) continua ad avere problemi e chiude 31°.
Alle 13.00 le qualifiche ufficiali su Italia 1.


La classifica
1 55 Hector FAUBEL SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 210.6 1'51.521
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 222.3 1'51.543 0.022 / 0.022
3 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212.5 1'51.717 0.196 / 0.174
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 217.9 1'51.796 0.275 / 0.079
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 220.9 1'51.835 0.314 / 0.039
6 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 213.0 1'51.847 0.326 / 0.012
7 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 219.4 1'51.918 0.397 / 0.071
8 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214.8 1'51.992 0.471 / 0.074
9 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 216.2 1'52.084 0.563 / 0.092
10 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211.6 1'52.245 0.724 / 0.161
11 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 218.7 1'52.288 0.767 / 0.043
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 212.5 1'52.317 0.796 / 0.029
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 214.9 1'52.430 0.909 / 0.113
14 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 211.1 1'52.449 0.928 / 0.019
15 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 212.7 1'52.490 0.969 / 0.041
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 208.4 1'52.558 1.037 / 0.068
17 58 Juan Francisco GUEVARA SPA Wild Wolf BST FTR Honda 213.0 1'52.575 1.054 / 0.017
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 220.0 1'52.828 1.307 / 0.253
19 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 215.3 1'52.903 1.382 / 0.075
20 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 222.4 1'52.930 1.409 / 0.027
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 211.6 1'53.223 1.702 / 0.293
22 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 216.9 1'53.337 1.816 / 0.114
23 65 Philipp OETTL GER HP Moto Kalex Kalex KTM 219.8 1'53.583 2.062 / 0.246
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 215.4 1'53.810 2.289 / 0.227
25 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 209.1 1'53.827 2.306 / 0.017
26 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214.5 1'53.943 2.422 / 0.116
27 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.1 1'54.213 2.692 / 0.270
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 217.6 1'54.230 2.709 / 0.017
29 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 204.1 1'54.248 2.727 / 0.018
30 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 205.7 1'54.326 2.805 / 0.078
31 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 217.3 1'54.329 2.808 / 0.003
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 207.2 1'54.800 3.279 / 0.471
33 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 209.0 1'55.095 3.574 / 0.295
34 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 208.8 1'58.658 7.137 / 3.563
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda
Leggi altro su:
Aggiungi un commento