Salta al contenuto principale

Moto3: Cortese si porta in testa

Con la seconda sessione di prove libere moto3 la KTM si conferma una moto adatta alle caratteristiche di Indianapolis. Sandro Cortese è in testa al gruppo seguito dal suo compagno Danny Kent, al terzo posto Oliveira mentre gli italiani seguono oltre la 10ima posizione

Le KTM fanno la differenza

La KTM sembra essere davvero in forma in questo weekend americano. A Indianapolis comanda anche la seconda sessione di libere ma questa volta con Sandro Cortese, che precede il suo compagno Kent di appena 1 decimo. Miguel Oliveira è terzo e precede un Maverick Vinales non ancora protagonista. Salom, Rins, Folger, Faubel, Rossi (autore di diverse cadute ed errori) e Martin chiudono la classifica dei migliori 10. Gli italiani sono leggermente indietro, con Romano Fenati 14° e Niccolò Antonelli - anche lui protagonista di una caduta - al 19° posto

La classifica

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 224,7 1'49.307
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 225,2 1'49.433 0.126 / 0.126
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 219,0 1'49.596 0.289 / 0.163
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 223,2 1'49.694 0.387 / 0.098
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 226,2 1'49.827 0.520 / 0.133
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226,0 1'49.986 0.679 / 0.159
7 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 221,7 1'50.356 1.049 / 0.370
8 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 224,0 1'50.368 1.061 / 0.012
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 222,4 1'50.428 1.121 / 0.060
10 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 219,3 1'50.902 1.595 / 0.474
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 218,7 1'50.918 1.611 / 0.016
12 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 218,1 1'50.961 1.654 / 0.043
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 225,6 1'51.011 1.704 / 0.050
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 225,1 1'51.072 1.765 / 0.061
15 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 222,5 1'51.238 1.931 / 0.166
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 223,3 1'51.297 1.990 / 0.059
17 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 223,4 1'51.306 1.999 / 0.009
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 224,2 1'51.479 2.172 / 0.173
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 223,8 1'51.724 2.417 / 0.245
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 226,0 1'51.750 2.443 / 0.026
21 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 220,4 1'51.768 2.461 / 0.018
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 215,6 1'51.838 2.531 / 0.070
23 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 220,1 1'51.950 2.643 / 0.112
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 221,1 1'52.040 2.733 / 0.090
25 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 225,3 1'52.260 2.953 / 0.220
26 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 219,0 1'52.446 3.139 / 0.186
27 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 223,3 1'52.808 3.501 / 0.362
28 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing Honda 214,2 1'52.850 3.543 / 0.042
29 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 223,4 1'53.148 3.841 / 0.298
30 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 216,9 1'53.455 4.148 / 0.307
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 217,8 1'53.927 4.620 / 0.472
32 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 216,5 1'54.124 4.817 / 0.197
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 218,8 1'54.161 4.854 / 0.037
Aggiungi un commento