Salta al contenuto principale

Moto2: Espargaro comanda le prime libere

Pol Espargaro e Marc Marquez sembra abbiano corso in una diversa categoria nelle prime prove libere della Moto2 a Indy. I due rivali in campionato hanno staccato il terzo, Andrea Iannone, di oltre 1 secondo. Ottimo anche Claudio Corti, quinto

Pol e Marc sono già lontani

Nella categoria Moto2 il miglior tempo della prima sessione di libere è stato segnato da Pol Espargaro, che mette fra la sua Kalex e la Suter di Marc Marquez 3 decimi di distacco. Solo loro due sono riusciti a scendere sotto l'1'45, gli avversari sono parecchio lontani a partire dal nostro Andrea Iannone, terzo nelle ultime fasi a 1 secondo e 3 decimi. Continuando nella seconda fila virtuale troviamo Esteve Rabat, un ottimo Claudio Corti, Aegerter, Luthi, Terol, Redding e Simon. 

La classifica

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 275,0 1'44.239
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 277,1 1'44.537 0.298 / 0.298
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 271,8 1'45.580 1.341 / 1.043
4 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 274,4 1'45.782 1.543 / 0.202
5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team FTR 275,3 1'46.046 1.807 / 0.264
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 269,7 1'46.169 1.930 / 0.123
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 272,5 1'46.223 1.984 / 0.054
8 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274,5 1'46.329 2.090 / 0.106
9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 270,7 1'46.379 2.140 / 0.050
10 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 270,2 1'46.512 2.273 / 0.133
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 277,6 1'46.523 2.284 / 0.011
12 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 271,6 1'46.672 2.433 / 0.149
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 277,6 1'46.767 2.528 / 0.095
14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272,5 1'46.779 2.540 / 0.012
15 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 267,2 1'46.896 2.657 / 0.117
16 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 274,1 1'46.957 2.718 / 0.061
17 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269,2 1'47.004 2.765 / 0.047
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 273,8 1'47.141 2.902 / 0.137
19 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 271,1 1'47.172 2.933 / 0.031
20 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 267,3 1'47.278 3.039 / 0.106
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 270,7 1'47.468 3.229 / 0.190
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 273,6 1'47.597 3.358 / 0.129
23 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 267,7 1'47.963 3.724 / 0.366
24 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 274,2 1'48.133 3.894 / 0.170
25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269,9 1'48.297 4.058 / 0.164
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 269,2 1'49.021 4.782 / 0.724
27 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 270,5 1'49.039 4.800 / 0.018
28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 272,0 1'50.183 5.944 / 1.144
29 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 265,9 1'50.308 6.069 / 0.125
30 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 269,3 1'51.337 7.098 / 1.029
31 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 267,8 1'51.431 7.192 / 0.094
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 265,3 1'51.456 7.217 / 0.025
82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 262,0 1'52.926 8.687 / 1.470
Aggiungi un commento