Classifica Dakar seconda tappa
Risultato seconda giornata Dakar – Honda si aggiudica anche la seconda tappa da San Luis a San Rafael con Sam Sunderland. Il britannico si è messo dietro la KTM di Lopez e la Honda di Barreda Bort, anche oggi velocissimo. Problemi di navigazione per Alessandro Botturi, fuori dalla top ten
Image
Off-Road
La classifica al termine della seconda tappa
N° Nom Marque Temps écart Pénalité
3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 06:09:41 - -
5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 06:11:44 00:02:03 -
18 SUNDERLAND (GBR) HONDA 06:12:14 00:02:33 -
22 DUCLOS (FRA) SHERCO 06:15:28 00:05:47 -
2 COMA (ESP) KTM 06:16:41 00:07:00 -
8 FARIA (PRT) KTM 06:16:59 00:07:18 -
10 GONCALVES (PRT) HONDA 06:17:51 00:08:10 -
1 DESPRES (FRA) YAMAHA 06:18:04 00:08:23 -
32 GRABHAM (AUS) KTM 06:19:46 00:10:05 -
9 CASTEU (FRA) KTM 06:20:40 00:10:59 -
4 VILADOMS (ESP) KTM 06:22:53 00:13:12 -
23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 06:25:32 00:15:51 -
6 PAIN (FRA) YAMAHA 06:25:40 00:15:59 -
15 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:27:23 00:17:42 -
12 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 06:29:18 00:19:37 -
19 SVITKO (SVK) KTM 06:30:44 00:21:03 -
7 RODRIGUES (PRT) HONDA 06:30:46 00:21:05 -
17 METGE (FRA) YAMAHA 06:34:18 00:24:37 -
30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 06:35:45 00:26:04 -
47 QUINTANILLA (CHL) KTM 06:36:25 00:26:44 -
38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 06:37:06 00:27:25 -
14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 06:37:12 00:27:31 -
16 JAKES (SVK) KTM 06:40:37 00:30:56 -
29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 06:42:36 00:32:55 -
24 FARRES GUELL (ESP) GAS - GAS 06:48:03 00:38:22 -
26 GOUET (CHL) HONDA 06:48:12 00:38:31 -
50 SANZ (ESP) HONDA 06:52:01 00:42:20 -
37 DE SOUZA (BRA) HONDA 06:53:12 00:43:31 -
28 KNUIMAN (NLD) KTM 06:58:20 00:48:39 -
46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 06:59:58 00:50:17 -
36 PATRAO (PRT) SUZUKI 07:00:39 00:50:58 -
102 REEVE (ZMB) KTM 07:03:51 00:54:10 -
74 VOGELS (NLD) KTM 07:04:37 00:54:56 -
43 ZANOTTI (SMR) TM 07:10:18 01:00:37 -
40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 07:10:20 01:00:39 -
39 PABISKA (CZE) KTM 07:10:48 01:01:07 -
33 PELLICER (ESP) SUZUKI 07:11:03 01:01:22 -
76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 07:19:21 01:09:40 -
83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 07:21:20 01:11:39 -
52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 07:21:31 01:11:50 -
67 VAN PELT (NLD) HONDA 07:22:30 01:12:49 -
133 TRIISA (EST) HONDA 07:30:38 01:20:57 -
31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 07:30:40 01:20:59 00:15:00
69 PAYEN (FRA) YAMAHA 07:31:05 01:21:24 -
57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 07:31:19 01:21:38 -
44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 07:31:50 01:22:09 -
53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 07:32:44 01:23:03 00:05:00
41 PROHENS (CHL) YAMAHA 07:34:10 01:24:29 -
73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 07:34:14 01:24:33 -
86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 07:34:40 01:24:59 -
103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 07:36:51 01:27:10 -
134 DIENER (AUS) YAMAHA 07:38:28 01:28:47 -
59 CUMMINGS (ZAF) KTM 07:39:21 01:29:40 -
49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 07:44:23 01:34:42 -
45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 07:44:37 01:34:56 -
51 ARREDONDO (GTM) KTM 07:50:31 01:40:50 -
27 GUASCH (ESP) GAS - GAS 07:53:15 01:43:34 -
141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 07:53:48 01:44:07 -
75 O'CONNOR (AUS) KTM 07:55:06 01:45:25 -
42 PROHENS (CHL) YAMAHA 07:56:09 01:46:28 -
165 ROBERTS (AUS) KTM 07:56:37 01:46:56 -
135 GUIRAL (ARG) HONDA 08:00:45 01:51:04 -
107 VAN HEERTUM (NLD) KTM 08:02:46 01:53:05 -
174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 08:06:07 01:56:26 -
106 GOUNON (FRA) KTM 08:10:57 02:01:16 -
79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 08:12:02 02:02:21 -
63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 08:12:36 02:02:55 -
176 MARCIC (SVN) KTM 08:13:30 02:03:49 -
117 MEERU (EST) HONDA 08:13:47 02:04:06 -
126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 08:15:40 02:05:59 -
34 STANOVNIK (SVN) KTM 08:15:44 02:06:03 -
163 BRIOSCHI (ITA) KTM 08:16:02 02:06:21 -
64 LAZARD (URY) KTM 08:16:32 02:06:51 -
162 BRIOSCHI (ITA) KTM 08:16:50 02:07:09 -
56 MENARD (FRA) YAMAHA 08:19:09 02:09:28 -
131 DESI (HUN) KTM 08:20:16 02:10:35 -
77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 08:20:19 02:10:38 -
184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 08:20:22 02:10:41 -
72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 08:22:04 02:12:23 00:01:00
71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 08:24:44 02:15:03 -
180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 08:26:19 02:16:38 -
100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 08:26:46 02:17:05 -
55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI 08:26:55 02:17:14 -
185 SALDARRIAGA (COL) KTM 08:32:10 02:22:29 -
80 REINIKE (CHL) KTM 08:32:24 02:22:43 -
160 BLANPAIN (BEL) KTM 08:34:59 02:25:18 -
82 VALLE (MEX) KTM 08:42:03 02:32:22 -
60 VAN GERVEN (NLD) KTM 08:43:30 02:33:49 -
109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 08:45:48 02:36:07 -
116 HERMET (FRA) KTM 08:47:53 02:38:12 -
101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 08:49:01 02:39:20 -
189 TRACCAN (FRA) HONDA 08:52:37 02:42:56 -
92 JOHNSON (USA) HONDA 08:52:46 02:43:05 00:05:00
65 HEINRICH (PER) HONDA 08:58:21 02:48:40 -
196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 08:59:08 02:49:27 -
173 VIGLIO (ITA) BETA 09:00:45 02:51:04 -
177 CATANESE (ITA) YAMAHA 09:10:05 03:00:24 -
85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 09:12:28 03:02:47 -
111 ESPINASSE (FRA) KTM 09:12:32 03:02:51 -
175 BONNET (FRA) YAMAHA 09:18:54 03:09:13 -
125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 09:23:28 03:13:47 -
98 HAMARD (FRA) KTM 09:23:46 03:14:05 -
164 GOMEZ BENITEZ (ESP) BMW 09:26:05 03:16:24 -
90 BONY (FRA) KTM 09:28:03 03:18:22 -
62 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 09:33:24 03:23:43 -
155 URQUIA (ARG) YAMAHA 09:33:49 03:24:08 -
149 QUIROGA (ARG) YAMAHA 09:36:50 03:27:09 -
121 DAVIDSON (AUS) KTM 09:40:15 03:30:34 -
139 QUADE (MEX) KTM 09:40:22 03:30:41 -
171 ORTIZ (CHL) HONDA 09:43:13 03:33:32 00:05:00
154 MARTI FLIX (ESP) GAS - GAS 09:47:26 03:37:45 -
159 BRABECK-LETMATHE (AUT) HONDA 09:51:16 03:41:35 -
104 NAMCHIN (MNG) KTM 09:52:12 03:42:31 00:05:00
78 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 09:53:25 03:43:44 -
88 DE FILIPPO (ITA) TM 09:57:12 03:47:31 -
110 FUENTES (BOL) GAS - GAS 10:04:21 03:54:40 -
108 PEDROLA (ESP) GAS - GAS 10:10:59 04:01:18 -
87 VELLUTINO (PER) KTM 12:18:09 06:08:28 02:00:00
151 BELAUSTEGUI (ARG) YAMAHA 12:20:13 06:10:32 03:06:00
122 PALANTE (BEL) HONDA 12:20:32 06:10:51 02:00:00
96 ESCALE (ESP) SUZUKI 12:28:15 06:18:34 01:00:00
105 BATALLA (ESP) GAS - GAS 12:32:20 06:22:39 02:00:00
112 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA 12:50:22 06:40:41 02:00:00
129 JACOBSEN (AUS) KTM 12:50:32 06:40:51 02:00:00
113 SALIDO MEDINA (ESP) YAMAHA 12:50:55 06:41:14 02:00:00
58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 12:53:26 06:43:45 02:00:00
93 DE GROOT (NLD) HONDA 13:18:41 07:09:00 02:00:00
95 MUTELET (FRA) YAMAHA 13:20:26 07:10:45 02:00:00
186 MUGGLETON (USA) HONDA 13:24:22 07:14:41 02:00:00
68 VESELY (CZE) YAMAHA 13:25:40 07:15:59 02:00:00
114 PALACIOS (FRA) KTM 13:28:42 07:19:01 02:00:00
124 AMBLER (CHL) KTM 14:19:14 08:09:33 02:00:00
118 GUYOMARC'H (FRA) YAMAHA 14:33:34 08:23:53 02:00:00
99 JAY (GBR) HONDA 14:59:06 08:49:25 02:00:00
138 TOIA (ITA) KTM 15:04:26 08:54:45 02:00:00
120 AMESPIL (ARG) YAMAHA 15:35:57 09:26:16 02:00:00
97 ESCALE (ESP) SUZUKI 16:01:24 09:51:43 01:00:00
123 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA 16:06:29 09:56:48 02:00:00
169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 16:09:14 09:59:33 02:15:00
157 CIAMPI (ARG) YAMAHA 16:26:33 10:16:52 02:00:00
94 NAPOLI (ITA) BETA 16:56:28 10:46:47 02:00:00
190 SENN VAN BASEL (NLD) KTM 17:05:43 10:56:02 05:00:00
128 TORO (COL) YAMAHA 18:09:01 11:59:20 02:00:00
147 REYNAUD (FRA) HONDA 19:21:54 13:12:13 02:00:00
146 DELAUNAY (FRA) HONDA 19:22:11 13:12:30 02:00:00
N° Nom Marque Temps écart Pénalité
3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 06:09:41 - -
5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 06:11:44 00:02:03 -
18 SUNDERLAND (GBR) HONDA 06:12:14 00:02:33 -
22 DUCLOS (FRA) SHERCO 06:15:28 00:05:47 -
2 COMA (ESP) KTM 06:16:41 00:07:00 -
8 FARIA (PRT) KTM 06:16:59 00:07:18 -
10 GONCALVES (PRT) HONDA 06:17:51 00:08:10 -
1 DESPRES (FRA) YAMAHA 06:18:04 00:08:23 -
32 GRABHAM (AUS) KTM 06:19:46 00:10:05 -
9 CASTEU (FRA) KTM 06:20:40 00:10:59 -
4 VILADOMS (ESP) KTM 06:22:53 00:13:12 -
23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 06:25:32 00:15:51 -
6 PAIN (FRA) YAMAHA 06:25:40 00:15:59 -
15 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:27:23 00:17:42 -
12 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 06:29:18 00:19:37 -
19 SVITKO (SVK) KTM 06:30:44 00:21:03 -
7 RODRIGUES (PRT) HONDA 06:30:46 00:21:05 -
17 METGE (FRA) YAMAHA 06:34:18 00:24:37 -
30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 06:35:45 00:26:04 -
47 QUINTANILLA (CHL) KTM 06:36:25 00:26:44 -
38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 06:37:06 00:27:25 -
14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 06:37:12 00:27:31 -
16 JAKES (SVK) KTM 06:40:37 00:30:56 -
29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 06:42:36 00:32:55 -
24 FARRES GUELL (ESP) GAS - GAS 06:48:03 00:38:22 -
26 GOUET (CHL) HONDA 06:48:12 00:38:31 -
50 SANZ (ESP) HONDA 06:52:01 00:42:20 -
37 DE SOUZA (BRA) HONDA 06:53:12 00:43:31 -
28 KNUIMAN (NLD) KTM 06:58:20 00:48:39 -
46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 06:59:58 00:50:17 -
36 PATRAO (PRT) SUZUKI 07:00:39 00:50:58 -
102 REEVE (ZMB) KTM 07:03:51 00:54:10 -
74 VOGELS (NLD) KTM 07:04:37 00:54:56 -
43 ZANOTTI (SMR) TM 07:10:18 01:00:37 -
40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 07:10:20 01:00:39 -
39 PABISKA (CZE) KTM 07:10:48 01:01:07 -
33 PELLICER (ESP) SUZUKI 07:11:03 01:01:22 -
76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 07:19:21 01:09:40 -
83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 07:21:20 01:11:39 -
52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 07:21:31 01:11:50 -
67 VAN PELT (NLD) HONDA 07:22:30 01:12:49 -
133 TRIISA (EST) HONDA 07:30:38 01:20:57 -
31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 07:30:40 01:20:59 00:15:00
69 PAYEN (FRA) YAMAHA 07:31:05 01:21:24 -
57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 07:31:19 01:21:38 -
44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 07:31:50 01:22:09 -
53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 07:32:44 01:23:03 00:05:00
41 PROHENS (CHL) YAMAHA 07:34:10 01:24:29 -
73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 07:34:14 01:24:33 -
86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 07:34:40 01:24:59 -
103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 07:36:51 01:27:10 -
134 DIENER (AUS) YAMAHA 07:38:28 01:28:47 -
59 CUMMINGS (ZAF) KTM 07:39:21 01:29:40 -
49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 07:44:23 01:34:42 -
45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 07:44:37 01:34:56 -
51 ARREDONDO (GTM) KTM 07:50:31 01:40:50 -
27 GUASCH (ESP) GAS - GAS 07:53:15 01:43:34 -
141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 07:53:48 01:44:07 -
75 O'CONNOR (AUS) KTM 07:55:06 01:45:25 -
42 PROHENS (CHL) YAMAHA 07:56:09 01:46:28 -
165 ROBERTS (AUS) KTM 07:56:37 01:46:56 -
135 GUIRAL (ARG) HONDA 08:00:45 01:51:04 -
107 VAN HEERTUM (NLD) KTM 08:02:46 01:53:05 -
174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 08:06:07 01:56:26 -
106 GOUNON (FRA) KTM 08:10:57 02:01:16 -
79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 08:12:02 02:02:21 -
63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 08:12:36 02:02:55 -
176 MARCIC (SVN) KTM 08:13:30 02:03:49 -
117 MEERU (EST) HONDA 08:13:47 02:04:06 -
126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 08:15:40 02:05:59 -
34 STANOVNIK (SVN) KTM 08:15:44 02:06:03 -
163 BRIOSCHI (ITA) KTM 08:16:02 02:06:21 -
64 LAZARD (URY) KTM 08:16:32 02:06:51 -
162 BRIOSCHI (ITA) KTM 08:16:50 02:07:09 -
56 MENARD (FRA) YAMAHA 08:19:09 02:09:28 -
131 DESI (HUN) KTM 08:20:16 02:10:35 -
77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 08:20:19 02:10:38 -
184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 08:20:22 02:10:41 -
72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 08:22:04 02:12:23 00:01:00
71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 08:24:44 02:15:03 -
180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 08:26:19 02:16:38 -
100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 08:26:46 02:17:05 -
55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI 08:26:55 02:17:14 -
185 SALDARRIAGA (COL) KTM 08:32:10 02:22:29 -
80 REINIKE (CHL) KTM 08:32:24 02:22:43 -
160 BLANPAIN (BEL) KTM 08:34:59 02:25:18 -
82 VALLE (MEX) KTM 08:42:03 02:32:22 -
60 VAN GERVEN (NLD) KTM 08:43:30 02:33:49 -
109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 08:45:48 02:36:07 -
116 HERMET (FRA) KTM 08:47:53 02:38:12 -
101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 08:49:01 02:39:20 -
189 TRACCAN (FRA) HONDA 08:52:37 02:42:56 -
92 JOHNSON (USA) HONDA 08:52:46 02:43:05 00:05:00
65 HEINRICH (PER) HONDA 08:58:21 02:48:40 -
196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 08:59:08 02:49:27 -
173 VIGLIO (ITA) BETA 09:00:45 02:51:04 -
177 CATANESE (ITA) YAMAHA 09:10:05 03:00:24 -
85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 09:12:28 03:02:47 -
111 ESPINASSE (FRA) KTM 09:12:32 03:02:51 -
175 BONNET (FRA) YAMAHA 09:18:54 03:09:13 -
125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 09:23:28 03:13:47 -
98 HAMARD (FRA) KTM 09:23:46 03:14:05 -
164 GOMEZ BENITEZ (ESP) BMW 09:26:05 03:16:24 -
90 BONY (FRA) KTM 09:28:03 03:18:22 -
62 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 09:33:24 03:23:43 -
155 URQUIA (ARG) YAMAHA 09:33:49 03:24:08 -
149 QUIROGA (ARG) YAMAHA 09:36:50 03:27:09 -
121 DAVIDSON (AUS) KTM 09:40:15 03:30:34 -
139 QUADE (MEX) KTM 09:40:22 03:30:41 -
171 ORTIZ (CHL) HONDA 09:43:13 03:33:32 00:05:00
154 MARTI FLIX (ESP) GAS - GAS 09:47:26 03:37:45 -
159 BRABECK-LETMATHE (AUT) HONDA 09:51:16 03:41:35 -
104 NAMCHIN (MNG) KTM 09:52:12 03:42:31 00:05:00
78 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 09:53:25 03:43:44 -
88 DE FILIPPO (ITA) TM 09:57:12 03:47:31 -
110 FUENTES (BOL) GAS - GAS 10:04:21 03:54:40 -
108 PEDROLA (ESP) GAS - GAS 10:10:59 04:01:18 -
87 VELLUTINO (PER) KTM 12:18:09 06:08:28 02:00:00
151 BELAUSTEGUI (ARG) YAMAHA 12:20:13 06:10:32 03:06:00
122 PALANTE (BEL) HONDA 12:20:32 06:10:51 02:00:00
96 ESCALE (ESP) SUZUKI 12:28:15 06:18:34 01:00:00
105 BATALLA (ESP) GAS - GAS 12:32:20 06:22:39 02:00:00
112 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA 12:50:22 06:40:41 02:00:00
129 JACOBSEN (AUS) KTM 12:50:32 06:40:51 02:00:00
113 SALIDO MEDINA (ESP) YAMAHA 12:50:55 06:41:14 02:00:00
58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 12:53:26 06:43:45 02:00:00
93 DE GROOT (NLD) HONDA 13:18:41 07:09:00 02:00:00
95 MUTELET (FRA) YAMAHA 13:20:26 07:10:45 02:00:00
186 MUGGLETON (USA) HONDA 13:24:22 07:14:41 02:00:00
68 VESELY (CZE) YAMAHA 13:25:40 07:15:59 02:00:00
114 PALACIOS (FRA) KTM 13:28:42 07:19:01 02:00:00
124 AMBLER (CHL) KTM 14:19:14 08:09:33 02:00:00
118 GUYOMARC'H (FRA) YAMAHA 14:33:34 08:23:53 02:00:00
99 JAY (GBR) HONDA 14:59:06 08:49:25 02:00:00
138 TOIA (ITA) KTM 15:04:26 08:54:45 02:00:00
120 AMESPIL (ARG) YAMAHA 15:35:57 09:26:16 02:00:00
97 ESCALE (ESP) SUZUKI 16:01:24 09:51:43 01:00:00
123 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA 16:06:29 09:56:48 02:00:00
169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 16:09:14 09:59:33 02:15:00
157 CIAMPI (ARG) YAMAHA 16:26:33 10:16:52 02:00:00
94 NAPOLI (ITA) BETA 16:56:28 10:46:47 02:00:00
190 SENN VAN BASEL (NLD) KTM 17:05:43 10:56:02 05:00:00
128 TORO (COL) YAMAHA 18:09:01 11:59:20 02:00:00
147 REYNAUD (FRA) HONDA 19:21:54 13:12:13 02:00:00
146 DELAUNAY (FRA) HONDA 19:22:11 13:12:30 02:00:00
Aggiungi un commento