Salta al contenuto principale

MotoGP: in Qatar le Yamaha davanti a tutti

Nelle prime prove libere in Qatar le Yamaha sono risultate le più veloci, in ritardo le Honda. Ducati a otto decimi

Rossi terzo

Quale miglior partenza per Yamaha che piazzare i suoi tre piloti più esperti nelle prime tre posizioni? L'ordine non sorprende Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) precede Cal Crutchlow (Monster Tech3) e Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) con i ter staccati di appena 71 millesimi.
Interessante notare come il nove volte Campione del Mondo, nelle fp1 2013, trova già un tempo più veloce (-0.057s) rispetto alla sua qualifica 2012.
Dietro al terzetto Yamaha (per altro bene anche Bradley Smith 11º ad 1,6s) c'è il rookie Marc Marquez (Repsol Honda) che accusa 6 decimi di ritardo dal tempo del Campione del Mondo MotoGP in carica.
Buone notizie in casa Ducati perché Andrea Dovizioso trova il 5º tempo a poco più di 8 decimi da Lorenzo. Dietro di lui tre Honda con Alvaro Bautista (Go&Fun Honda Gresini) davanti a Stefan Bradl (LCR Team) e Dani Pedrosa (Repsol Honda).
Il vice Campione del Mondo in 17 giri non trova la soluzione più adeguata per rispondere ai rivali in testa alla classifica e fa specie vedere il suo connazionale Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar) ad appena 94 millesimi di ritardo.
Nicky Hayden (Ducati Team), Andrea Iannone (Pramac Racing) e Ben Spies (Pramac Racing) completano il gruppo di moto ufficiali rispettivamente in 10ª, 12ª e 13ª posizione. Primo rivale di Espargaró è invece Barberá lontano quasi due secondi dalla prima piazza CRT.

La classifica

1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′56.685
2 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′56.743 +0.058
3 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′56.756 +0.071
4 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team | Honda | 1′57.276 +0.591
5 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team | Ducati | 1′57.538 +0.853
6 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′57.601 +0.916
7 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP | Honda | 1′57.670 +0.985
8 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team | Honda | 1′57.749 +1.064
9 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar | ART | 1′57.843 +1.158
10 Nicky HAYDEN USA Ducati Team | Ducati | 1′57.926 +1.241
11 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′58.369 +1.684
12 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′58.559 +1.874
13 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′58.575 +1.890
14 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens | FTR | 1′59.608 +2.923
15 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar | ART | 1′59.633 +2.948
16 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing | ART | 1′59.758 +3.073
17 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2′00.341 +3.656
18 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport | ART | 2′00.426 +3.741
19 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens | FTR | 2′00.563 +3.878
20 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2′01.227 +4.542
21 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2′01.438 +4.753
22 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2′01.942 +5.257
23 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2′02.079 +5.394
24 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport | PBM | 2′02.135 +5.450
 
Leggi altro su:
Aggiungi un commento