Salta al contenuto principale

MotoGP: Lorenzo davanti a tutti

Qualifiche in Qatar con qualche sorpresa. Primo Lorenzo, quarto Dovizioso in feeling con la Ducati. Solo settimo il Dottore: partirà in terza fila

Delude Rossi

Le qualifiche ufficiali in Qatar, primo GP della stagione, vedono Lorenzo davanti a tuti, seguito da Crutchlow e Pedrosa. Otimo risultato per la Ducati di Dovizioso che ha confermato le buone prestazioni ottenute nelle libere: quarto a 4 decimi da Lorenzo, ma soprattutto a soli 9 centesimi da Pedrosa, che solo sul finire è riuscito a conquistare il terzo posto in griglia. Dietro a Dovizioso Bradl, Marquez e Valentino Rossi. Il dottore non ha confermato le buone prestazioni dei giorni scorsi, terminando in settima posizione a quasi un secondo dal compagno di squadra.  

La classifica

1 Jorge LORENZO SPA Yamaha 1′54.714
2 Cal CRUTCHLOW GBR  Yamaha | 1′54.916 0.202 / 0.202
3 Dani PEDROSA SPA Honda | 1′55.151 0.437
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati | 1′55.160 0.446
5 Stefan BRADL GER  Honda | 1′55.477 0.763
6 Marc MARQUEZ SPA Honda | 1′55.645 0.931
7 Valentino ROSSI ITA  Yamaha  1′55.711 0.997
8 Alvaro BAUTISTA Honda  1′55.870 1.156
9 Bradley SMITH Yamaha | 1′56.315 1.601
10 Andrea IANNONE ITA Ducati | 1′56.523 1.809
11 Nicky HAYDEN USA  Ducati | 1′56.667 1.953
12 Aleix ESPARGARO SPA  ART | 1′57.064 2.350

13 Ben SPIES USA Ducati | 1′57.440
14 Randy DE PUNIET FRA ART | 1′57.551
15 Lukas PESEK CZE Ioda-Suter 1′57.926
16 Yonny HERNANDEZ COL ART | 1′58.058
17 Hiroshi AOYAMA JPN FTR | 1′58.263 
18 Karel ABRAHAM CZE ART | 1′58.271 1.120 
19 Colin EDWARDS USA FTR Kawasaki | 1′58.361 
20 Danilo PETRUCCI ITA Ioda-Suter | 1′58.486
21 Claudio CORTI ITA FTR Kawasaki | 1′58.755 
22 Hector BARBERA SPA FTR | 1′58.806 
23 Bryan STARING AUS Honda Gresini 1′58.912 
24 Michael LAVERTY GBR PBM | 1′59.572
Aggiungi un commento