MotoGP: primo giorno di libere a Sepang
In Malesia si è appena conclusa la prima giornata di prove con Pedrosa davanti a tutti, seguono Stoner e Lorenzo. In difficoltà Valentino Rossi, buona prestazione per Dovizioso
Image
MotoGP
Stoner terzo incomodo
Sul Circuito di Sepang, in Malesia, nella prima sessione di prove libere Dani Pedrosa (Honda) è il più veloce, lo spagnolo ha staccato di un decimo e mezzo, l’australiano Casey Stoner (Honda). Terzo tempo per Jorge Lorenzo (Yamaha), che chiude a tre decimi dalla pole provvisoria. Casey diventa decisivo in questa ultima parte del campionato e può determinare chi tra Lorenze e Pedrosa si porterà a casa il titolo. Quarto tempo per Andrea Dovizioso (Yamaha), che gira con ritmi ben più alti rispetto a quelli della terzetto di punta: il suo miglior tempo supera infatti i 2’02’’236. Segue dal compagno di squadra Cal Crutchlow (Yamaha) a meno di tre centesimi da Dovi. Inizio weekend difficile per Valentino Rossi (Ducati), undicesimo a 1’’653, penultimo delle ufficiali, seguito solo da Kerel Abraham (Ducati).
Tutti fermi nel secondo turno
A complicare la situazione in Malesia, oltre alle alte temperature tropicali e all'alto tasso di umidità, c'è il meteo instabile: la pioggia è caduta abbondantemente nel secondo turno di libere. Solo dodici piloti hanno provato a scendere in pista (quasi tutti con le CRT) mentre i big della MotoGP sono restati fermi ai box. Così il più veloce è stato Ivan Silva (BQR), seguito da Michele Pirro (FTR) e Randy De Puniet (ART). Sei le MotoGP in pista, il migliore è stato Karel Abraham (Ducati), quinto, seguito da Alvaro Bautista (Honda) e Valentino Rossi (Ducati).
Le classifiche
FP11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 321,2 2'01.621
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323,5 2'01.773 0.152 / 0.152
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322,1 2'01.934 0.313 / 0.161
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,9 2'02.236 0.615 / 0.302
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317,9 2'02.266 0.645 / 0.030
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,2 2'02.358 0.737 / 0.092
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 321,7 2'02.617 0.996 / 0.259
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 322,7 2'02.754 1.133 / 0.137
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 319,9 2'02.872 1.251 / 0.118
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 315,9 2'03.221 1.600 / 0.349
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 318,6 2'03.274 1.653 / 0.053
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 311,9 2'04.624 3.003 / 1.350
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 301,3 2'05.029 3.408 / 0.405
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 300,5 2'05.077 3.456 / 0.048
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 305,9 2'05.387 3.766 / 0.310
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 290,0 2'06.058 4.437 / 0.671
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 297,2 2'06.452 4.831 / 0.394
18 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 291,3 2'06.470 4.849 / 0.018
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 296,2 2'07.257 5.636 / 0.787
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 298,3 2'07.291 5.670 / 0.034
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299,8 2'07.818 6.197 / 0.527
FP2
1 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 290,7 2'10.602
2 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 270,8 2'12.043 1.441 / 1.441
3 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 294,4 2'12.046 1.444 / 0.003
4 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 295,9 2'13.216 2.614 / 1.170
5 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 286,4 2'16.143 5.541 / 2.927
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 284,6 2'17.136 6.534 / 0.993
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 291,7 2'17.173 6.571 / 0.037
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 285,6 2'17.429 6.827 / 0.256
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 271,4 2'17.804 7.202 / 0.375
10 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 265,3 2'18.478 7.876 / 0.674
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 268,1 2'19.085 8.483 / 0.607
8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 292,4 2'21.113 10.511 / 2.028
5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 261,8 2'26.857 16.255 / 5.744
1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter
11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR
99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha
Foto e immagini
Aggiungi un commento
chissà se ce la fa rimontare. Lorenzo lo vedo un po' in affanno.
- Accedi o registrati per commentare