Salta al contenuto principale

MotoGP: le libere di Moto2 e Moto3

Prima giornata sulla pista di Sepang, in Malesia, per Moto3 e Moto2. KTM davanti a tutti con Folger, Cortese e il pilota di casa Khairuddin; mentre nella Moto2 la wildcard Hafizs Syahrin sorprende tutti nella seconda sessione.

La KTM in Moto3

La Moto3 è scesa in pista con la sorprendente assenza di Maverick Vinales (FTR Honda), che annuncerà poi la decisione di non aver rotto i rapporti con il team e di considerare conclusa la sua stagione 2012. In pista è stata  KTM, con Jonas Folger, a segnare il miglior tempo, segue Jakub Kornfeil (FTR Honda), Zulfahmi Khairuddin (KTM) e Sandro Cortese (KTM). Nelle seconde libere è stato  ancora una volta il più veloce, seguito da Cortese e dal pilota di casa Khairuddin. Bene il nostro Alessandro Tonucci (FTR Honda), che, dopo il podio in Giappone, ha chiuso la giornata in quinta posizione, mentre il compagno di squadra Romano Fenati (FTR Honda) è settimo.


Sorpresa malese

Nella Moto2 la prima sessione ha visto Pol Espargarò (Kalex) davanti a tutti, seguito da Bradley Smith (Tech3) e Marc Marquez (Suter), nela secondo invece a sorpresa il pilota malese Hafizh Syahrin (FTR), wildcard, che regolato tutti sulla pista bagnata. Syahrin ha chiuso con la pole position provvisoria davanti a Alex Pons (Kalex) e Dominique Aegerter (Suter), che formano la prima fila temporanea di questo GP. Bene gli italiani con Andrea Iannone (Speed Up), quarto a tre secondi dalla vetta della classifica, seguito da Mike Di Meglio (Kalex) e dal pilota del Team Italtrans Takaaki Nakagami (Kalex). Caduta per Smith, che nel pomeriggio è scivolato fratturandosi due dita del piede.


Le classifiche

Moto3 - FP1
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 218,8 2'15.097
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 212,4 2'16.240 1.143 / 1.143
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 219,6 2'16.324 1.227 / 0.084
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 220,4 2'16.476 1.379 / 0.152
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 208,9 2'16.510 1.413 / 0.034
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 217,3 2'16.583 1.486 / 0.073
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 218,9 2'16.636 1.539 / 0.053
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 215,7 2'16.903 1.806 / 0.267
9 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 221,5 2'17.008 1.911 / 0.105
10 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 215,5 2'17.059 1.962 / 0.051
11 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 215,2 2'17.061 1.964 / 0.002
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 215,7 2'17.239 2.142 / 0.178
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 215,5 2'17.393 2.296 / 0.154
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 218,4 2'17.441 2.344 / 0.048
15 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214,5 2'17.532 2.435 / 0.091
16 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 217,0 2'17.590 2.493 / 0.058
17 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 209,9 2'17.590 2.493
18 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,4 2'18.028 2.931 / 0.438
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 219,1 2'18.080 2.983 / 0.052
20 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214,0 2'18.103 3.006 / 0.023
21 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 216,3 2'18.204 3.107 / 0.101
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 216,7 2'18.380 3.283 / 0.176
23 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 218,4 2'18.428 3.331 / 0.048
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210,8 2'18.653 3.556 / 0.225
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 209,3 2'18.674 3.577 / 0.021
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 212,5 2'19.291 4.194 / 0.617
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 212,8 2'19.579 4.482 / 0.288
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 213,2 2'19.885 4.788 / 0.306
29 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 203,0 2'21.533 6.436 / 1.648
30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213,5 2'22.217 7.120 / 0.684
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 203,2 2'26.267 11.170 / 4.050
25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda

Moto3 - FP2
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 212,0 2'15.038
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215,0 2'15.279 0.241 / 0.241
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 219,2 2'15.340 0.302 / 0.061
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211,9 2'16.024 0.986 / 0.684
5 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,4 2'16.082 1.044 / 0.058
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 212,1 2'16.159 1.121 / 0.077
7 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 212,3 2'16.231 1.193 / 0.072
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 213,4 2'16.273 1.235 / 0.042
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 215,8 2'16.421 1.383 / 0.148
10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 215,8 2'16.691 1.653 / 0.270
11 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 212,3 2'16.873 1.835 / 0.182
12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 215,0 2'16.958 1.920 / 0.085
13 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,6 2'17.139 2.101 / 0.181
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,5 2'17.244 2.206 / 0.105
15 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 210,9 2'17.410 2.372 / 0.166
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 213,1 2'17.436 2.398 / 0.026
17 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212,6 2'17.558 2.520 / 0.122
18 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,3 2'17.771 2.733 / 0.213
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 218,2 2'17.786 2.748 / 0.015
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214,6 2'17.854 2.816 / 0.068
21 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 214,2 2'17.959 2.921 / 0.105
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 216,4 2'18.056 3.018 / 0.097
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 207,6 2'18.069 3.031 / 0.013
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210,7 2'18.274 3.236 / 0.205
25 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 211,6 2'18.303 3.265 / 0.029
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,4 2'18.646 3.608 / 0.343
27 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213,1 2'18.687 3.649 / 0.041
28 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 210,0 2'19.133 4.095 / 0.446
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 212,5 2'19.254 4.216 / 0.121
30 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 202,8 2'19.323 4.285 / 0.069
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra  
25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda

Moto2 - FP1
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 265,6 2'08.015
2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 263,7 2'08.231 0.216 / 0.216
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 266,1 2'08.348 0.333 / 0.117
4 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 266,7 2'08.407 0.392 / 0.059
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265,2 2'08.423 0.408 / 0.016
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 261,1 2'08.458 0.443 / 0.035
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265,2 2'08.467 0.452 / 0.009
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 266,6 2'08.503 0.488 / 0.036
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 263,5 2'08.523 0.508 / 0.020
10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 264,4 2'08.534 0.519 / 0.011
11 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 267,0 2'08.540 0.525 / 0.006
12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 263,9 2'08.635 0.620 / 0.095
13 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 264,8 2'08.650 0.635 / 0.015
14 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 262,3 2'08.886 0.871 / 0.236
15 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 264,6 2'08.980 0.965 / 0.094
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 260,9 2'09.124 1.109 / 0.144
17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 265,3 2'09.156 1.141 / 0.032
18 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 266,2 2'09.161 1.146 / 0.005
19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 263,7 2'09.420 1.405 / 0.259
20 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 261,4 2'09.496 1.481 / 0.076
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 260,8 2'09.590 1.575 / 0.094
22 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 266,3 2'09.628 1.613 / 0.038
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 262,8 2'09.727 1.712 / 0.099
24 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia FTR 264,1 2'09.760 1.745 / 0.033
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 263,4 2'09.845 1.830 / 0.085
26 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 265,9 2'10.152 2.137 / 0.307
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 263,4 2'10.349 2.334 / 0.197
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 264,0 2'10.380 2.365 / 0.031
29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 261,2 2'11.812 3.797 / 1.432
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 259,7 2'12.019 4.004 / 0.207
31 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 264,6 2'13.424 5.409 / 1.405
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 261,7 2'14.073 6.058 / 0.649
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 254,8 2'14.607 6.592 / 0.534

Moto2 - FP2
1 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia FTR 257,1 2'13.493
2 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 258,4 2'14.930 1.437 / 1.437
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 263,5 2'15.252 1.759 / 0.322
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 267,2 2'16.399 2.906 / 1.147
5 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 260,8 2'16.424 2.931 / 0.025
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 263,3 2'16.781 3.288 / 0.357
7 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 260,7 2'17.209 3.716 / 0.428
8 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 258,8 2'17.552 4.059 / 0.343
9 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 262,7 2'17.780 4.287 / 0.228
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 261,9 2'18.179 4.686 / 0.399
11 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 259,3 2'18.278 4.785 / 0.099
12 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262,3 2'18.467 4.974 / 0.189
13 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 261,9 2'18.839 5.346 / 0.372
14 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 255,0 2'19.088 5.595 / 0.249
15 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 260,4 2'19.194 5.701 / 0.106
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 256,3 2'19.774 6.281 / 0.580
17 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 254,0 2'20.159 6.666 / 0.385
18 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 255,1 2'20.235 6.742 / 0.076
19 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 256,7 2'22.231 8.738 / 1.996
20 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 257,0 2'22.497 9.004 / 0.266
93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 255,5 2'24.498 11.005 / 2.001
12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 254,7 2'25.362 11.869 / 0.864
60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 252,3 2'25.717 12.224 / 0.355
19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 248,3 2'25.984 12.491 / 0.267
40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 262,3 2'26.047 12.554 / 0.063
57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 237,4 2'27.454 13.961 / 1.407
95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 255,4 2'28.072 14.579 / 0.618
24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 250,3 2'28.635 15.142 / 0.563
45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 249,2 2'28.714 15.221 / 0.079
38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 249,8 2'28.816 15.323 / 0.102
10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 233,2 2'34.244 20.751 / 5.428
82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 248,2 2'35.510 22.017 / 1.266
3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 
Aggiungi un commento