Salta al contenuto principale

Le ultime libere a Lorenzo, Luthi e Vinales

Questa mattina si sono svolte le ultime prove libere sul circuito del Mugello: nella MotoGP è ancora forte il dominio di Jorge Lorenzo, in Moto2 Thomas Luthi strappa il miglior tempo mentre in Moto3 continua a comandare Vinales

MotoGP: Imprendibile Jorge

Le prove libere della mattina al Mugello non hanno portato grandi novità in MotoGP. Come nelle sessioni di ieri, Jorge Lorenzo è il più veloce e finora nessuno è riuscito a mettergli le ruote davanti dall'inizio del weekend. Il suo tempo di 1'47"584 è più veloce di quasi un decimo rispetto a Dani Pedrosa, che precede il compagno Casey stoner di 2 decimi. Si ridimensionano le Ducati, con Nicky Hayden che chiude settimo, preceduto dalle tre Yamaha di Spies, Dovizioso e Crutchlow. Hector Barberà è ottavo e precede Stefan Bradl e Valentino Rossi. Il dottore, nonostante il nuovo casco più che ottimista è di nuovo staccato di oltre 1,1 secondi in 10ima posizione e oltre 5 decimi dietro al suo compagno americano.

Moto2: Luthi in testa, Zarco mette fuori gioco Espargaro

La Moto2 è stata segnata da un brutto contatto fra Johann Zarco e Pol Espargaro. Il francese è entrato troppo veloce alla San Donato centrando in pieno lo spagnolo, ora al centro medico per verificare le condizioni della sua gamba, probabilmente fratturata nel contatto. Con questo evento il campionato potrebbe perdere un protagonista. Il miglior tempo è stato segnato da Thomas Luthi, che precede Marc Marquez e il nostro Andrea Iannone, che per la gara di casa indossa un casco tributo ai Vigili del Fuoco. Gli altri italiani sono in quinta e sesta posizione con Corsi e Corti. Alex De Angelis nono.

La Moto3 ha Vinales davanti e Antonelli terzo

I piloti italiani della categoria minore sono particolarmente ispirati nella gara di casa. Al comando c'è il solito Maverick Vinales, ma nella prima virtuale fila c'è anche Andrea Antonelli, terzo e preceduto dal pilota KTM Danny Kent. Fra il pilota Gresini e lo spagnolo della FTR Blusens ci sono 3 decimi e mezzo. Romano Fenati arretra un po' rispetto alle libere di ieri pomeriggio, è ottavo a poco più di un secondo di distacco. 


Le classifiche

MotoGP
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 337,8 1'47.584
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341,0 1'47.679 0.095 / 0.095
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 337,4 1'47.873 0.289 / 0.194
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 339,9 1'47.886 0.302 / 0.013
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339,0 1'48.028 0.444 / 0.142
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338,2 1'48.068 0.484 / 0.040
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 339,6 1'48.189 0.605 / 0.121
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 342,7 1'48.441 0.857 / 0.252
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338,3 1'48.527 0.943 / 0.086
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 339,8 1'48.740 1.156 / 0.213
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 326,5 1'49.234 1.650 / 0.494
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 337,6 1'49.310 1.726 / 0.076
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 319,3 1'49.715 2.131 / 0.405
14 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 317,4 1'50.751 3.167 / 1.036
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 323,0 1'50.962 3.378 / 0.211
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 302,3 1'51.325 3.741 / 0.363
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 314,9 1'51.341 3.757 / 0.016
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 319,1 1'51.587 4.003 / 0.246
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 322,1 1'51.705 4.121 / 0.118
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 326,9 1'51.729 4.145 / 0.024

Moto2
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 285,6 1'52.795
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 287,5 1'52.867 0.072 / 0.072
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 285,7 1'52.981 0.186 / 0.114
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 282,4 1'53.120 0.325 / 0.139
5 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 283,1 1'53.164 0.369 / 0.044
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 290,0 1'53.185 0.390 / 0.021
7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 286,2 1'53.282 0.487 / 0.097
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 285,3 1'53.339 0.544 / 0.057
9 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 285,4 1'53.397 0.602 / 0.058
10 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 290,6 1'53.473 0.678 / 0.076
11 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 286,0 1'53.497 0.702 / 0.024
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 286,7 1'53.622 0.827 / 0.125
13 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 283,3 1'53.653 0.858 / 0.031
14 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 282,9 1'53.696 0.901 / 0.043
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 281,4 1'53.733 0.938 / 0.037
16 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 285,0 1'53.827 1.032 / 0.094
17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 284,9 1'53.863 1.068 / 0.036
18 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 284,4 1'53.992 1.197 / 0.129
19 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 279,5 1'54.103 1.308 / 0.111
20 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 279,1 1'54.199 1.404 / 0.096
21 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 280,2 1'54.272 1.477 / 0.073
22 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 285,1 1'54.311 1.516 / 0.039
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 279,2 1'54.320 1.525 / 0.009
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 284,4 1'54.469 1.674 / 0.149
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 281,5 1'54.521 1.726 / 0.052
26 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 281,0 1'54.568 1.773 / 0.047
27 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 285,4 1'54.569 1.774 / 0.001
28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 276,7 1'54.748 1.953 / 0.179
29 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 277,4 1'55.270 2.475 / 0.522
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 277,1 1'55.330 2.535 / 0.060
31 55 Massimo ROCCOLI ITA Desguaces La Torre SAG Bimota 271,2 1'55.674 2.879 / 0.344
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 277,7 1'56.187 3.392 / 0.513
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 274,3 1'58.189 5.394 / 2.002

Moto3
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 226,0 1'58.530
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 227,6 1'58.676 0.146 / 0.146
3 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 228,4 1'59.036 0.506 / 0.360
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 230,7 1'59.297 0.767 / 0.261
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 229,2 1'59.419 0.889 / 0.122
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 230,4 1'59.428 0.898 / 0.009
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 228,0 1'59.467 0.937 / 0.039
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 224,9 1'59.629 1.099 / 0.162
9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 228,2 1'59.779 1.249 / 0.150
10 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 220,0 1'59.876 1.346 / 0.097
11 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 228,8 1'59.961 1.431 / 0.085
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226,3 2'00.102 1.572 / 0.141
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 228,4 2'00.142 1.612 / 0.040
14 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 224,2 2'00.253 1.723 / 0.111
15 74 Kevin CALIA ITA Elle 2 Ciatti Honda 227,4 2'00.285 1.755 / 0.032
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 227,3 2'00.332 1.802 / 0.047
17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 227,8 2'00.332 1.802
18 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 226,7 2'00.345 1.815 / 0.013
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 235,2 2'00.450 1.920 / 0.105
20 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 228,5 2'00.477 1.947 / 0.027
21 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 224,9 2'00.519 1.989 / 0.042
22 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 227,9 2'00.612 2.082 / 0.093
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 227,9 2'00.649 2.119 / 0.037
24 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 223,3 2'00.678 2.148 / 0.029
25 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 231,1 2'00.764 2.234 / 0.086
26 71 Michael Ruben RINALDI ITA Racing Team Gabrielli Honda 221,2 2'00.771 2.241 / 0.007
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 225,0 2'00.914 2.384 / 0.143
28 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 227,6 2'00.969 2.439 / 0.055
29 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 228,2 2'01.129 2.599 / 0.160
30 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 232,3 2'01.303 2.773 / 0.174
31 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 229,3 2'01.560 3.030 / 0.257
32 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 222,3 2'01.583 3.053 / 0.023
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 220,0 2'01.929 3.399 / 0.346
34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 220,6 2'02.392 3.862 / 0.463
35 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 226,0 2'04.266 5.736 / 1.874
Aggiungi un commento