Incidenti mortali: la Bulgaria è il paese UE più pericoloso, male anche l'Italia
Con un +79% rispetto alla media, la Bulgaria è il paese UE con il più alto numero di incidenti mortali. Seguono Romania e Serbia. Ventiquattresima la Germania. E l’Italia? Ecco la classifica completa

La Bulgaria è il paese europeo con il più alto tasso di decessi stradali. Questo, almeno, secondo l'analisi dei dati più recenti forniti dal Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti (ETSC) che, mettendo a confronto il numero di morti per milione di abitanti nel 2023, ha stilato la classifica. Vediamola
La “classifica”
In Bulgaria, il tasso di incidenti mortali è di 81,6 decessi ogni milione di abitanti, un valore che supera del 79% la media dei 27 paesi dell'UE, pari a 45,5 morti per milione. Nel corso dell'anno, le strade bulgare hanno registrato un totale di 526 decessi.
Il secondo posto è occupato dalla Romania, con 81,1 morti per milione di residenti, pari a un incremento del 78% rispetto alla media UE, e un totale di 1.545 decessi registrati nel 2023. A seguire la Serbia, che si attesta con 75,7 morti per milione (65% in più della media) e 503 decessi complessivi. Già dal podio la Lettonia, che con 75,4 morti per milione supera la media del 66%. La classifica prosegue con la Croazia, che registra 71,2 decessi per milione, ovvero il 56% in più rispetto alla media europea, e il Portogallo, con 60,2 morti ogni milione (32% in più della media). La Grecia si posiziona al settimo posto con 59,6 decessi per milione, seguita dalla Lituania, che registra 56 morti ogni milione, superando rispettivamente la media del 31% e del 23%. Completano la top 10 l'Italia e la Polonia, che contano 52,4 e 51,5 morti per milione rispettivamente.
Il paese con il più basso tasso di incidenti mortali è invece risultato essere la Norvegia con soli 20 decessi per milione, meno della metà rispetto alla media UE.
Morti stradali per milione di residenti (2023)
Rank | Paese | Numero di morti | Popolazione | Tasso per milione di abitanti |
1. | Bulgaria | 526 | 6,447,710 | 81.6 |
2. | Romania | 1,545 | 19,054,548 | 81.1 |
3. | Serbia | 503 | 6,641,197 | 75.7 |
4. | Lettonia | 142 | 1,883,008 | 75.4 |
5. | Croatia | 274 | 3,850,894 | 71.2 |
6. | Portugallo | 600 | 9,974,165 | 60.2 |
7. | Grecia | 621 | 10,413,982 | 59.6 |
8. | Lituania | 160 | 2,857,279 | 56 |
9. | Italia | 3,094 | 58,997,201 | 52.4 |
10. | Polonia | 1,893 | 36,753,736 | 51.5 |
11. | Ungheria | 481 | 9,599,744 | 50.1 |
12. | Slovacchia | 267 | 5,428,792 | 49.2 |
13. | Francia | 3,167 | 65,925,961 | 48 |
14. | Rep. Ceca | 502 | 10,827,529 | 46.4 |
15. | Austria | 402 | 9,104,772 | 44.2 |
16. | Estonia | 59 | 1,365,884 | 43.2 |
17. | Belgio | 483 | 11,742,796 | 41.1 |
18. | Lussenburgo | 26 | 660,809 | 39.3 |
19. | Slovenia | 82 | 2,116,972 | 38.7 |
20. | Olanda | 684 | 17,811,291 | 38.4 |
21. | Spagna | 1,779 | 48,085,361 | 37 |
22. | Cipro | 34 | 920,701 | 36.9 |
23. | Irlanda | 185 | 5,271,395 | 35.1 |
24. | Germania | 2,830 | 84,358,845 | 33.5 |
25. | Finlandia | 182 | 5,563,970 | 32.7 |
26. | Malta | 16 | 542,051 | 29.5 |
27. | Svizzera | 236 | 8,815,385 | 26.8 |
28. | Danimarca | 155 | 5,932,654 | 26.1 |
29. | U-K | 1,716 | 68,400,000 | 25.1 |
30. | Svezia | 229 | 5,488,984 | 21.8 |
31. | Norvegia | 110 | 5,488,984 | 20 |
- Accedi o registrati per commentare
- Accedi o registrati per commentare
- Accedi o registrati per commentare
- Accedi o registrati per commentare
- Accedi o registrati per commentare
- Accedi o registrati per commentare