- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Y
- Z
- 125 2t base RS 2014 € 1.799
- 125 2t base Limited Edition 2014 € 1.799
- 125 2t base MAT 2014 € 1.799
- 125 2t base 2014 € 1.899
- 125 2t evoluzione Limited Edition 2014 € 1.899
- 125 2t evoluzione MAT 2014 € 1.899
- 125 2t evoluzione RS 2014 € 1.899
- 125 2t evoluzione 2014 € 1.999
- 150 2t base RS 2014 € 1.999
- 150 2t base MAT 2014 € 1.999
- 150 2t base Limited Edition 2014 € 1.999
- 125 4t base RS 2014 € 1.999
- 125 4t base MAT 2014 € 1.999
- 125 4t base Limited Edition 2014 € 1.999
- 125 4t evoluzione MAT 2014 € 2.099
- 125 4t evoluzione Limited Edition 2014 € 2.099
- 125 4t base 2014 € 2.099
- 150 4t base Limited Edition 2014 € 2.099
- 150 4t base RS 2014 € 2.099
- 150 4t base MAT 2014 € 2.099
- 150 2t base 2014 € 2.099
- 125 4t evoluzione RS 2014 € 2.099
- 125 4t evoluzione Automatica Blue Edition 2014 € 2.199
- 125 4t evoluzione Automatica Limited Edition 2014 € 2.199
- 125 4t evoluzione 2014 € 2.199
- 150 4t base 2014 € 2.199
- 151 4t base Limited Edition 2014 € 2.199
- 151 4t base MAT 2014 € 2.199
- 151 4t base RS 2014 € 2.199
- 200 4t evoluzione RS 2014 € 2.249
- 125 4t evoluzione Automatica 2014 € 2.299
- 151 4t base 2014 € 2.299
- 125 4t evoluzione BICOLOR 2014 € 2.399
- 151 4t evoluzione Limited Edition 2014 € 2.399
- 151 4t evoluzione RS 2014 € 2.399
- 151 4t evoluzione MAT 2014 € 2.399
- 125 4t evoluzione Automatica BICOLOR 2014 € 2.499
- 151 4t evoluzione Automatica 2014 € 2.499
- 151 4t evoluzione 2014 € 2.499
- 200 4t evoluzione Limited Edition 2014 € 2.499
- 151 4t evoluzione BICOLOR 2014 € 2.599
- 200 4t evoluzione 2014 € 2.599
- 125 2t 2011 € 2.670
- 151 4t evoluzione Automatica BICOLOR 2014 € 2.699
- 125 R.B. 2t 2011 € 2.720
- 125 RS 2t 2011 € 2.760
- 125 GT 2t 2011 € 2.770
- 150 2t 2011 € 2.770
- 125 4t 2011 € 2.790
- 200 4t evoluzione BICOLOR 2014 € 2.799
- 125 Urban 2t 2011 € 2.820
- 150 R.B. 2t 2011 € 2.820
- 125 R.B. 4t 2011 € 2.840
- 150 GT 2t 2011 € 2.870
- 150 RS 2t 2011 € 2.880
- 125 RS 4t 2011 € 2.880
- 125 GT 4t 2011 € 2.890
- 150 Urban 2t 2011 € 2.920
- 125 Urban 4t 2011 € 2.940
- 125 MAT 2t 2011 € 2.940
- 125 Bicolor 2t 2011 € 2.940
- 150 4t 2011 € 2.990
- 151 4t 2011 € 3.030
- 150 R.B. 4t 2011 € 3.040
- 125 Bicolor 4t 2011 € 3.060
- 125 MAT 4t 2011 € 3.060
- 150 MAT 2t 2011 € 3.070
- 150 Bicolor 2t 2011 € 3.070
- 151 R.B. 4t 2011 € 3.080
- 125 Bifluo 4t 2011 € 3.090
- 150 GT 4t 2011 € 3.090
- 151 RS 4t 2011 € 3.120
- 151 GT 4t 2011 € 3.130
- 150 Urban 4t 2011 € 3.140
- 125 Art 2t 2011 € 3.140
- 200 2011 € 3.240
- 150 Art 2t 2011 € 3.250
- 151 Bicolor 4t 2011 € 3.310
- 151 MAT 4t 2011 € 3.310
- 125 Sport 2t 2011 € 3.390
- 125 Art 4t 2011 € 3.390
- 150 Art 4t 2011 € 3.460
- 150 Sport 2t 2011 € 3.480
- 125 Sport 4t 2011 € 3.480
- 150 Sport 4t 2011 € 3.580
- 125 Off Road 4t 2011 € 3.780
LML Star
125 RS 2t 2011
LML Star 125 RS 2t 2011
Ti piace questa moto?
Condividi il tuo giudizio! Clicca sulle moto qui sopra per valutare questa moto.
I voti degli utenti
0
0
0
0
0
Voto medio
0
0
0
voti
Prezzo, dati tecnici, motore, prestazioni, dimensioni, optional e accessori
Motore
Omologazione | Euro 3 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 125 cc |
Ciclo | 2 tempi |
Cilindri | 1 monocilindrico |
Serbatoio | 8 l |
Velocità | 85 km/h |
Potenza | 6,66/4,90 CV/kW |
Coppia | 9.5 Nm a 4000 giri min |
Raffreddamento | aria |
Tipo cambio | meccanico |
Numero marce | 4 |
Misure
Altezza | 111 cm |
Altezza | della sella 82 cm |
Lunghezza | 176 cm |
Larghezza | 70 cm |
Peso | 109 kg |
Ciclistica
Tipo telaio | culla |
Freni | D/T |
Pneumatico anteriore | 3.5-10 (51J) |
Pneumatico posteriore | 3.5-10 (51J) |
Altri dati
Garanzia | 24 mesi |
Può circolare in autostrada | No |
Patente necessaria | A1/A2/A/B |
Capienza vano sottosella | n.d. |
Formato vano sottosella | n.d. |
Dotazione di serie
- cavaletto centrale
Optional e accessori
- antifurto elettronico € 151.25
- bauletto 28 litri € 65.53
- cavaletto laterale € 47.19
- cavalletto laterale nero € 33.88
- cover superiore bauletto in colore carrozzeria € 21.17
- paraurti anteriore € 75.02
- paraurti anteriore nero € 66.55
- portapacchi anteriore € 107.69
- portapacchi anteriore nero € 96.80
- salvascocca laterale/posteriore € 117.37
- salvascocca laterale/posteriore nero € 102.85
- staffa porta bauletto € 48.40
- Bauletto full optional € 125.17
- parabrezza € 72.60
- cupolino nero Sport € 84.70
- cupolino fumé € 93.17
- portapacchi posteriore nero € 84.70
- portapacchi posteriore € 96.80
- portabaule € 68.97