- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Y
- Z
- 650 2015 € 7.490
- 650 35 kW 2015 € 7.490
- 650 2010 € 7.560
- 650 2012 € 7.560
- 650 2013 € 7.650
- 650 2016 € 7.690
- 650 35 kW 2016 € 7.690
- 650 2014 € 7.750
- 650 25 kW 2014 € 7.750
- 650 2018 € 7.840
- 650 2017 € 7.840
- 650 35 kW 2019 € 7.840
- 650 35 kW 2017 € 7.840
- 650 2020 € 7.840
- 650 35 kW 2020 € 7.840
- 650 2019 € 7.840
- 650 Special Edition 2017 € 7.990
- 650 Special Edition 35 kW 2017 € 7.990
- 650 City 2011 € 7.991
- 650 2021 € 8.040
- 650 48 CV 2021 € 8.040
- 650 Tourer 2011 € 8.419
- 650 Tourer 2013 € 8.560
- 650 Tourer Plus 2015 € 8.770
- 650 Tourer Plus 35 kW 2015 € 8.770
- 650 Tourer Plus 2016 € 8.970
- 650 Tourer Plus 35 kW 2016 € 8.970
- 650 Tourer Plus 35 kW 2019 € 8.990
- 650 Tourer Plus 2018 € 8.990
- 650 Tourer Plus 35 kW 2018 € 8.990
- 650 Tourer Plus 2017 € 8.990
- 650 Tourer Plus 35 kW 2017 € 8.990
- 650 Tourer Plus 2019 € 8.990
- 650 Tourer Plus 2020 € 8.990
- 650 Tourer Plus 35 kW 2020 € 8.990
- 650 Special Edition Tourer Plus 2017 € 9.140
- 650 Special Edition Tourer Plus 35 kW 2017 € 9.140
- 650 Tourer Plus 2021 € 9.190
- 650 Tourer Plus 48 CV 2021 € 9.190
- 650 Grand Tourer 2015 € 9.490
- 650 Grand Tourer 35 kW 2016 € 9.490
- 650 Grand Tourer 2016 € 9.490
- 650 Grand Tourer 2018 € 9.690
- 650 Grand Tourer 35 kW 2018 € 9.690
- 650 Grand Tourer 2017 € 9.690
- 650 Grand Tourer 35 kW 2017 € 9.690
- 650 Grand Tourer 2019 € 9.690
- 650 Grand Tourer 2020 € 9.690
- 650 Grand Tourer 35 kW 2020 € 9.690
- 650 Grand Tourer 35 kW 2019 € 9.690
- 650 Special Edition Grand Tourer 2017 € 9.840
- 650 Special Edition Grand Tourer 35 kW 2017 € 9.840
- 650 Grand Tourer 48 CV 2021 € 9.890
- 650 Grand Tourer 2021 € 9.890
- 1000 2012 € 11.990
- 1000 2013 € 12.090
- 1000 2014 € 12.090
- 1000 2015 € 12.290
- 1000 2016 € 12.590
- 1000 2017 € 12.790
- 1000 2018 € 12.990
- 1000 Grand Tourer 2013 € 13.090
- 1000 Grand Tourer 2014 € 13.170
- 1000 2019 € 13.290
- 1000 2020 € 13.390
- 1000 Tourer Plus 2015 € 13.680
- 1000 Tourer Plus 2016 € 13.980
- 1000 Tourer Plus 2017 € 13.990
- 1000 Grand Tourer 2015 € 14.280
- 1000 Tourer Plus 2018 € 14.290
- 1000 Grand Tourer 2016 € 14.580
- 1000 Tourer Plus 2019 € 14.590
- 1000 Tourer Plus 2020 € 14.690
- 1000 Grand Tourer 2018 € 14.990
- 1000 Grand Tourer 2017 € 14.990
- 1000 Grand Tourer 2019 € 15.290
- 1000 Grand Tourer 2020 € 15.390
- 1000 SE 2019 € 16.690
- 1000 SE 2020 € 16.890
- 1000 SE Tourer Plus 2019 € 17.990
- 1000 SE Tourer Plus 2020 € 18.190
- 1000 SE Grand Tourer 2019 € 18.690
- 1000 SE Grand Tourer 2020 € 18.890
Kawasaki Versys
650 Grand Tourer 35 kW 2020
Kawasaki Versys 650 Grand Tourer 35 kW 2020
Ti piace questa moto?
Condividi il tuo giudizio! Clicca sulle moto qui sopra per valutare questa moto.
I voti degli utenti
0
0
0
0
0
Voto medio
0
0
0
voti
Prezzo, dati tecnici, motore, prestazioni, dimensioni, optional e accessori
Motore
Omologazione | Euro 4 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 649 cc |
Ciclo | 4 tempi |
Cilindri | 2 in linea |
Serbatoio | 21 l |
Velocità | n.d. |
Potenza | 47,58/35,00 CV/kW |
Coppia | n.d. |
Raffreddamento | liquido |
Tipo cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Misure
Altezza | 140 cm |
Altezza | della sella 84 cm |
Lunghezza | 217 cm |
Larghezza | 84 cm |
Peso | 217 kg |
Ciclistica
Tipo telaio | traliccio |
Freni | 2D/D |
Pneumatico anteriore | 120/70 R 17 |
Pneumatico posteriore | 160/60 R 17 |
Altri dati
Garanzia | 24 mesi |
Può circolare in autostrada | Si |
Patente necessaria | A2/A |
Capienza vano sottosella | n.d. |
Formato vano sottosella | n.d. |
Dotazione di serie
- ABS
- cerchi a razze
- fendinebbia
- forcella regolabile con precarico
- indicatore di marcia
- monoammortizzatore regolabile con precarico
- parabrezza regolabile
- paramani
- presa 12V
- valige laterali 28 litri
- bauletto 47 litri
Optional e accessori
- vernice metallizzata € 150.00